在本期 Stacked Pro 深度拆解中:
超大型项目是否比中型项目带来更佳回报?
对比
我们分析了 Affinity at Serangoon(1,052 套)与 The Garden Residences(613 套)——两者同为 2018 年推出的租赁型项目,彼此相距仅数分钟、周边环境几乎一致,以此尽可能剔除变量,观察“规模”对价格表现的影响。
关键信息
Affinity at Serangoon 在年化涨幅上跑赢了 Garden Residences(2.49% vs. 1.69%),并在一至三房的回报均更胜一筹,尽管其起步价更低。
为何重要
这项对比挑战了“超大型项目因体量大而转售承压、表现不佳”的常见观点。Affinity 的挂牌与转售活跃度与 Garden 相近,显示规模本身并非限制因素,甚至可能带来优势。
获取完整的逐户型拆解——仅在 Stacked Pro。
🔓 查看我们关于以下超大型项目的案例研究:High Park Residences、Affinity at Serangoon,以及 Parc Clematis。
Affinity at Serangoon 于 2018 年推出时,完全符合“超大型项目”的典型印象——占地广、逾 1,000 套、度假式配套齐全。
马路对面,The Garden Residences 形成鲜明对比:体量更小、更私密、单位更少、布局更紧凑。两者几乎同时期在同一片区发售,面向相同的购房客群。
快进到 2025 年,Affinity at Serangoon 成为观察“大体量项目表现”的有力样本,尤其当它与近邻兼“对手”The Garden Residences 并置比较时。
两项目租期一致、周边环境几近相同(步行约六分钟可达彼此),让我们得以尽量隔离“规模”的影响。对于当下在超大型与中型公寓之间权衡的买家而言,
| 项目 | Affinity at Serangoon | The Garden Residences |
| 租期 | 99 years | 99 years |
| 推出年份 | 2018 | 2018 |
| 竣工年份 | 2023 | 2021 |
| 单位数量 | 1,012 condos and 40 landed units | 613 units |
很多读者来信,是因为不确定下一步该怎么做,也不知道该相信谁。
如果你有类似的困惑,我们提供结构化的一对一咨询,帮你全面梳理财务状况、购房目标与市场选项——客观分析,不带立场。
没有任何义务,只是让你更清晰。
点击了解更多 这里。
两项目历年平均价格
| 卧室数 | 年份 | Affinity at Serangoon | The Garden Residences |
| 1 | 2018 | $778,228 | $782,629 |
| 2019 | $792,645 | $738,939 | |
| 2020 | $799,870 | $792,330 | |
| 2021 | $820,921 | $887,080 | |
| 2022 | $835,652 | $845,500 | |
| 2023 | $893,283 | $818,236 | |
| 2024 | $900,984 | $819,060 | |
| 2025 | $950,934 | $866,472 | |
| 2 | 2018 | $1,038,605 | $1,062,845 |
| 2019 | $1,119,128 | $991,862 | |
| 2020 | $1,130,822 | $1,074,975 | |
| 2021 | $1,097,748 | $1,036,400 | |
| 2022 | $1,213,000 | $1,186,667 | |
| 2023 | $1,271,001 | $1,147,619 | |
| 2024 | $1,250,676 | $1,187,204 | |
| 2025 | $1,249,167 | $1,211,434 | |
| 3 | 2018 | $1,476,910 | $1,418,935 |
| 2019 | $1,468,374 | $1,375,352 | |
| 2020 | $1,498,297 | $1,409,768 | |
| 2021 | $1,594,446 | $1,620,245 | |
| 2022 | $1,681,747 | $1,520,600 | |
| 2023 | $1,765,056 | $1,735,000 | |
| 2024 | $1,806,062 | $1,599,576 | |
| 2025 | $1,907,625 | $1,513,000 | |
| 4 | 2018 | $2,261,375 | $2,107,600 |
| 2019 | $2,285,415 | $1,603,800 | |
| 2020 | $2,283,150 | $1,859,930 | |
| 2021 | $2,326,592 | $2,055,822 | |
| 2022 | $2,292,653 | 无数据 | |
| 2023 | $2,740,000 | $2,300,000 | |
| 2024 | $2,900,000 | $2,333,333 | |
| 2025 | 无数据 | 2,220,000 |
尽管 The Garden Residences 体量更小,其开盘定价与 Affinity at Serangoon 相当,甚至部分更高。
不过,随着时间推移,Affinity at Serangoon 的价格逐步追上。数据表明,整体而言,Affinity at Serangoon 的价格表现更强:
| 年份 | Affinity at Serangoon | The Garden Residences |
| 2018 | $1,527 | $1,634 |
| 2019 | $1,507 | $1,547 |
| 2020 | $1,560 | $1,585 |
| 2021 | $1,564 | $1,600 |
| 2022 | $1,623 | $1,788 |
| 2023 | $1,774 | $1,790 |
| 2024 | $1,769 | $1,807 |
| 年化 | 2.49% | 1.69% |

以下是去化进度的表现:
0 Comments