2024年$1 Million以内可以买到哪些公寓?
March 13, 2026
在后疫情时期,私人住宅市场对买家而言并不友好,这是购买私宅成本最高的阶段之一。尤其是单身买家,面临着独特的困难:他们要到35岁后才能购买转售HDB,而私人住宅往往显得遥不可及。那么,预算在$1 million或以下,还有哪些选择?我们走访市场,发掘了一些潜在机会:
很多读者来信,是因为不确定下一步该怎么做,也不知道该相信谁。
如果你有类似的困惑,我们提供结构化的一对一咨询,帮你全面梳理财务状况、购房目标与市场选项——客观分析,不带立场。
没有任何义务,只是让你更清晰。
点击了解更多 这里。
纵观各区域的成交情况:
我们在2024年至今于OCR、RCR与CCR中,筛选了$1 million及以下的私宅成交。以下是我们统计到的数量:
| 市场分区 | 最小面积 | 最大面积 | 成交笔数 | 成交占比 |
| CCR | 334 | 592 | 20 | 2.7% |
| RCR | 323 | 1033 | 219 | 29.1% |
| OCR | 366 | 1227 | 513 | 68.2% |
相信多数人并不意外,$1 million及以下的交易大多来自OCR。或许让部分人惊讶的是,即便在CCR,也确实有以此价格成交的私人住宅。
以下是位于黄金地段、出现此类成交的项目:
| 项目名称 | 成交价 ($) | 面积 (SQFT) | 单价 ($ PSF) | 成交日期 |
| THE PLAZA | $750,000 | 592 | $1,267 | 12 Mar 2024 |
| SKYSUITES@ANSON | $920,000 | 398 | $2,310 | 18 Mar 2024 |
| SKYSUITES@ANSON | $885,000 | 366 | $2,418 | 3 Apr 2024 |
| THE CLIFT | $970,000 | 495 | $1,959 | 5 Jan 2024 |
| V ON SHENTON | $948,000 | 474 | $2,002 | 26 Mar 2024 |
| RV POINT | $945,000 | 484 | $1,951 | 9 Jan 2024 |
| ATTITUDE AT KIM YAM | $775,000 | 355 | $2,182 | 12 Jan 2024 |
| VIVACE | $902,888 | 420 | $2,151 | 18 Mar 2024 |
| RV RESIDENCES | $985,000 | 452 | $2,179 | 10 Jan 2024 |
| ZEDGE | $888,000 | 495 | $1,793 | 8 Jan 2024 |
| LOFT@HOLLAND | $858,888 | 334 | $2,574 | 2 Feb 2024 |
| ESPADA | $945,000 | 355 | $2,660 | 13 Feb 2024 |
| OXLEY EDGE | $835,000 | 377 | $2,216 | 20 Feb 2024 |
| THE ASANA | $988,888 | 398 | $2,483 | 20 Feb 2024 |
| OXLEY EDGE | $920,000 | 431 | $2,137 | 18 Mar 2024 |
| ROBIN RESIDENCES | $979,000 | 409 | $2,393 | 26 Mar 2024 |
| ESPADA | $965,000 | 377 | $2,561 | 28 Mar 2024 |
| OXLEY EDGE | $890,000 | 377 | $2,362 | 25 Apr 2024 |
| M5 | $960,000 | 474 | $2,027 | 2 May 2024 |
| M5 | $945,000 | 441 | $2,141 | 14 May 2024 |
无一例外,以上皆为一卧单位。最小的来自Espada(靠近 Somerset MRT)与 Oxley Edge(靠近 Fort Canning MRT);面积最大的则是沿 Beach Road 的 The Plaza,靠近 Nicoll Highway MRT。

The Plaza 价格较低,可能与楼龄有关(建于1979年),也可能因为其性质为 Apartment 而非 Condo(位于部分商业单位之上,属于较早期的商住混合形式)。
需注意,上述项目皆为永久产权或999年地契。其中一些如Robin Residences,亦因邻近优质学校而知名;但由于单位皆为一卧,这项优势对自住家庭而言会被削弱。
RCR中$1 million或以下的项目:
| 项目名称 | 产权年限 | 最小面积 (Sq Ft) | 最大面积 (Sq Ft) | 交易量 |
| WING FONG COURT | 永久产权 | 947 | 990 | 2 |
| LE REGAL | 永久产权 | 366 | 786 | 3 |
| NOTTINGHILL SUITES | 永久产权 | 398 | 710 | 4 |
| # 1 SUITES | 永久产权 | 560 | 667 | 4 |
| THE HILLFORD | 60年,自 19/02/2013 | 398 | 657 | 5 |
| THE VERVE | 永久产权 | 441 | 624 | 3 |
| NOVA 88 | 永久产权 | 506 | 603 | 3 |
| 28 IMPERIAL RESIDENCES | 永久产权 | 409 | 592 | 2 |
| STUDIOS @ MARNE | 永久产权 | 560 | 592 | 2 |
| SIMS URBAN OASIS | 99年,自 29/07/2014 | 409 | 581 | 12 |
| SIMS EDGE | 永久产权 | 409 | 581 | 2 |
| D’WEAVE | 永久产权 | 420 | 570 | 5 |
| TRE RESIDENCES | 99年,自 23/04/2014 | 420 | 570 | 4 |
| METRO LOFT | 永久产权 | 452 | 570 | 2 |
| GUILLEMARD EDGE | 永久产权 | 409 | 560 | 4 |
| THE MEZZO | 永久产权 | 560 | 560 | 2 |
| REZI 24 | 永久产权 | 463 | 549 | 2 |
| THOMSON V TWO | 永久产权 | 452 | 538 | 2 |
| SANT RITZ | 99年,自 01/10/2012 | 527 | 527 | 3 |
| NIN RESIDENCE | 99年,自 13/09/2010 | 474 | 527 | 2 |
| ONE DUSUN RESIDENCES | 永久产权 | 527 | 527 | 2 |
| THE TRE VER | 99年,自 27/03/2018 | 495 | 495 | 5 |
| BARTLEY RIDGE | 99年,自 16/04/2012 | 463 | 495 | 2 |
| LE SOMME | 永久产权 | 495 | 495 | 2 |
| PRINCIPAL GARDEN | 99年,自 21/07/2014 | 484 | 484 | 3 |
| WATERBANK AT DAKOTA | 99年,自 07/12/2009 | 484 | 484 | 3 |
| PENROSE | 99年,自 03/07/2019 | 474 | 484 | 2 |
| SKY VUE | 99年,自 04/03/2013 | 484 | 484 | 2 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 99年,自 07/05/2013 | 441 | 474 | 7 |
| EDENZ SUITES | 永久产权 | 441 | 474 | 4 |
| VIIO @ BALESTIER | 永久产权 | 474 | 474 | 2 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 99年,自 12/01/2015 | 463 | 463 | 3 |
| PARK COLONIAL | 99年,自 11/10/2017 | 463 | 463 | 2 |
| CENTRA SUITES | 永久产权 | 420 | 452 | 3 |
| CITY GATE | 99年,自 15/04/2014 | 431 | 452 | 2 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 永久产权 | 452 | 452 | 2 |
| QUEENS PEAK | 99年,自 28/09/2015 | 431 | 441 | 5 |
| THE POIZ RESIDENCES | 99年,自 17/11/2014 | 420 | 441 | 5 |
| CENTRA HEIGHTS | 永久产权 | 431 | 431 | 3 |
| QUESTA @ DUNMAN | 永久产权 | 431 | 431 | 3 |
| THE FORESTA @ MOUNT FABER | 永久产权 | 431 | 431 | 2 |
| PARC ESTA | 99年,自 12/07/2018 | 420 | 420 | 3 |
| PARC IMPERIAL | 永久产权 | 398 | 420 | 3 |
| CASA AERATA | 永久产权 | 388 | 420 | 2 |
| PRESTIGE HEIGHTS | 永久产权 | 344 | 409 | 4 |
| ALEXIS | 永久产权 | 398 | 409 | 2 |
| SPOTTISWOODE 18 | 永久产权 | 388 | 388 | 5 |
| SUITES@ KATONG | 永久产权 | 388 | 388 | 2 |
| VIVA VISTA | 永久产权 | 323 | 377 | 2 |
| SKYSUITES17 | 永久产权 | 355 | 355 | 2 |
共有112个项目,但我们筛除了仅有单笔成交的项目。其间,面积最大的成交来自 Wing Fong Court;按900 sq. ft. 的面积,以今日标准可视作三卧单位。不过,我们认为多数家庭可能不会偏好其所在位置。
以价格而论,Wing Fong Court 的面积相当可观,且周边配套充足;但其周围(Geylang Lorong 14 一带)有不少酒店。尽管芽笼的红灯区这些年已明显缩小,对部分买家而言仍可能距离过近。
Wing Fong 的楼龄也不小,可追溯至1997年;不过永久产权在一定程度上缓解了楼龄带来的问题。鉴于位置尚可且价格较低,或更适合作为租赁资产。

Sims Urban Oasis 则是地契型对应选择,且更靠近 Aljunied MRT(也意味着与红灯区有一定距离)。其竣工时间仅为2017年,属于较新的公寓;但您需要接受其高单位量(1,024户),以及来自 Aljunied Road 的车流影响。
Parc Esta 也可能让人意外,毕竟这是需求甚高的公寓。项目正对 Eunos MRT,且距 Paya Lebar 仅一站,因此能享有 PLQ 的各类配套,同时减少人流与噪音。其亦相当新,建于2022年。

不过,Parc Esta 的单位量亦不小(1,399户),而420 sq. ft. 的单位即便以今日标准来看也偏小。但若您能接受这一点,其地段仍十分便利。
同样的考量亦适用于Queens Peak(与 Queenstown MRT 相对)及Principal Garden(距离 Redhill MRT 约一段路,且距 Tiong Bahru 一站)。两者单位面积皆低于500 sq. ft.,但价格接近$1 million。
另外需注意,此处多数项目仍为永久产权或999年地契。
OCR中$1 million或以下的项目
| 项目名称 | 产权年限 | 最小面积 (Sq Ft) | 最大面积 (Sq Ft) | 交易量 |
| MELVILLE PARK | 99年,自 01/09/1992 | 936 | 1206 | 8 |
| PARKVIEW APARTMENTS | 99年,自 01/05/1994 | 926 | 990 | 6 |
| MAYSPRINGS | 99年,自 01/12/1994 | 807 | 904 | 4 |
| LAUREL TREE | 永久产权 | 463 | 872 | 4 |
| EIGHT COURTYARDS | 99年,自 20/09/2010 | 549 | 861 | 4 |
| THE INFLORA | 99年,自 25/05/2012 | 463 | 818 | 5 |
| PARC ROSEWOOD | 99年,自 07/09/2011 | 431 | 807 | 9 |
| PARC OLYMPIA | 99年,自 25/01/2012 | 495 | 797 | 8 |
| RIPPLE BAY | 99年,自 10/08/2011 | 484 | 797 | 5 |
| SYMPHONY SUITES | 99年,自 10/06/2014 | 689 | 786 | 7 |
| BELLEWOODS | 99年,自 12/08/2013 | 786 | 786 | 4 |
| NV RESIDENCES | 99年,自 07/01/2008 | 743 | 764 | 4 |
| NORTHWAVE | 99年,自 25/05/2015 | 667 | 753 | 13 |
| THE SANTORINI | 99年,自 16/10/2013 | 527 | 753 | 7 |
| HILLSTA | 99年,自 03/10/2011 | 527 | 753 | 5 |
| D’NEST | 99年,自 20/10/2010 | 484 | 753 | 4 |
| SKIES MILTONIA | 99年,自 20/02/2012 | 484 | 743 | 5 |
| SOL ACRES | 99年,自 02/06/2014 | 495 | 710 | 14 |
| THE ALPS RESIDENCES | 99年,自 03/08/2015 | 506 | 700 | 4 |
| THE MINTON | 99年,自 27/07/2007 | 549 | 700 | 4 |
| KINGSFORD WATERBAY | 99年,自 03/03/2014 | 474 | 689 | 9 |
| TREASURE AT TAMPINES | 99年,自 29/11/2018 | 463 | 678 | 29 |
| HIGH PARK RESIDENCES | 99年,自 05/11/2014 | 441 | 667 | 11 |
| KINGSFORD . HILLVIEW PEAK | 99年,自 04/06/2012 | 517 | 657 | 6 |
| THE GREENWICH | 99年,自 21/12/2009 | 603 | 657 | 6 |
| RIVERFRONT RESIDENCES | 99年,自 31/05/2018 | 463 | 635 | 11 |
| SEAHILL | 99年,自 26/09/2011 | 495 | 624 | 9 |
| THE HILLIER | 99年,自 01/08/2011 | 517 | 624 | 6 |
| URBAN VISTA | 99年,自 05/11/2012 | 431 | 614 | 8 |
| LE QUEST | 99年,自 29/08/2016 | 495 | 614 | 4 |
| WATERTOWN | 99年,自 18/05/2011 | 570 | 603 | 9 |
| PARC RIVIERA | 99年,自 11/11/2015 | 463 | 603 | 8 |
| THE TAPESTRY | 99年,自 31/07/2017 | 441 | 603 | 7 |
| THE ESTUARY | 99年,自 25/06/2008 | 592 | 603 | 5 |
| STRATUM | 99年,自 11/07/2012 | 441 | 592 | 8 |
| ECO | 99年,自 14/05/2012 | 549 | 592 | 5 |
| RIVERTREES RESIDENCES | 99年,自 28/08/2013 | 581 | 592 | 5 |
| PARC BOTANNIA | 99年,自 28/12/2016 | 431 | 592 | 4 |
| THE SCALA | 99年,自 06/01/2010 | 474 | 592 | 4 |
| EUHABITAT | 99年,自 06/12/2010 | 527 | 581 | 7 |
| THE GLADES | 99年,自 21/01/2013 | 452 | 570 | 6 |
| NORTH PARK RESIDENCES | 99年,自 19/03/2015 | 431 | 549 | 5 |
| AFFINITY AT SERANGOON | 99年,自 18/05/2018 | 474 | 538 | 13 |
| HILLION RESIDENCES | 99年,自 04/01/2013 | 463 | 538 | 8 |
| THE FLORENCE RESIDENCES | 99年,自 24/12/2018 | 474 | 527 | 15 |
| THE GARDEN RESIDENCES | 99年,自 30/10/2017 | 452 | 517 | 7 |
| PARC CLEMATIS | 99年,自 08/08/2019 | 452 | 517 | 5 |
| BOTANIQUE AT BARTLEY | 99年,自 14/04/2014 | 495 | 517 | 4 |
| J GATEWAY | 99年,自 28/08/2012 | 474 | 506 | 5 |
名单涵盖多达158个项目,OCR 显然(且不意外地)是选择最多的区域。为便于阅读,我们仅挑选了2024年内至少有4笔以上成交的项目。

Treasure at Tampines 亦在名单之中;其在开盘时的主要卖点之一,便是极具竞争力的定价。不过需留意,它目前是新加坡史上规模最大的公寓(超过2,200户)。虽有相当丰富的配套(配备11个泳池),但并非所有人都喜欢如此繁忙的居住环境。
截至目前,Treasure 下有29个单位以低于$1 million成交;其中678 sq. ft. 的单位成交价为$970,000。这或许勉强可视为小家庭的“合宜面积”,大致相当于3-room 组屋的水准。话虽如此,以该项目去年才竣工来看,这样的价格仍相当不错!

Hillion Residences 与 Watertown 亦是值得留意的名字。两者皆为综合体:Hillion 直接连通 Bukit Panjang LRT,并含有商业配套(包括美食广场与 NTUC)。Watertown 则与 Punggol MRT 相连,Waterway Point 是该区主要的零售、餐饮与娱乐枢纽。
综合体通常溢价更高,因此低于$1 million 的单位对于单身或年轻夫妻仍具可达性;若从投资角度考虑,此类单位因自带配套,通常也较易出租。
名单中面积最大的成交来自 Melville Park 的1,206 sq. ft. 单位。在2024年的市场环境下,这相当罕见:目前转售市场上,面积仅其一半的单位,价格约可达$1.4 million。其较低的价位或与高单位量(1,232户)、楼龄(1996年竣工),以及99年地契有关。此外,鉴于其邻近机场、SIA 培训中心与 SUTD,出租需求亦相对可观。
综上,即便在2024年,$1 million 或以下的私人住宅仍有机会;但更理想的选择多见于大型项目(mega-developments)。现阶段,夫妻或单身买家仍有一定选项;而需要更大户型的家庭买家则相对吃紧(除非愿意接受边缘区域且楼龄较高的项目)。
想获取更多新加坡私人住宅市场资讯,欢迎关注Stacked。若您需要房地产方面的协助,也可点此与我们联系。
在 Stacked,我们更喜欢跳出新闻标题和表面的数字,关注这些趋势在现实生活中是如何真正发生与发展的。
如果你想讨论这些情况如何适用于你自己的购房或投资计划,可以在这里预约 一对一咨询。
如果你只是有个问题,或想分享你的想法,也欢迎写信给我们:stories@stackedhomes.com —— 我们会阅读每一封来信。
本文由生成式人工智能翻译。点击此处阅读英文原文。
0 Comments