2024年最赚钱的10个转售公寓(其中一个8年赚了$1m)
March 13, 2026
转售公寓或许没有“新车效应”的新鲜感,但一些房地产投资者对此推崇备至。原因并不复杂:你看到的是实物(包括是否有吵闹的邻居),还能查阅过往成交记录、获取反馈,并且视项目而定,转售价格有时相较新盘会存在一定滞后,反而能争取到更好的价格。以下是一些迄今为止带来惊人利润的转售公寓案例:
注意:我们仅统计今年(2024)至少有五笔成交、且购入时间介于2013至2023年的项目。
很多读者来信,是因为不确定下一步该怎么做,也不知道该相信谁。
如果你有类似的困惑,我们提供结构化的一对一咨询,帮你全面梳理财务状况、购房目标与市场选项——客观分析,不带立场。
没有任何义务,只是让你更清晰。
点击了解更多 这里。
按涨幅百分比计算的转售收益最佳项目
| 项目 | 产权年限 | 落成年份 | 平均涨幅(%) | 平均总回报(%) | 平均持有期 | 买卖成交笔数 |
| THE RIVERVALE | 99 yrs from 18/12/1997 | 2000 | $554,778 | 63.2% | 6.9 | 5 |
| THE BLOSSOMVALE | 999 yrs from 15/08/1884 | 1998 | $1,068,000 | 59.1% | 8.4 | 5 |
| HILLVIEW GREEN | 999 yrs from 19/05/1883 | 1998 | $741,340 | 56.7% | 5.3 | 5 |
| RIVERPARC RESIDENCE | 99 yrs from 27/12/2010 | 2014 | $547,400 | 56.3% | 3.9 | 10 |
| ONE AMBER | Freehold | 2010 | $925,000 | 54.7% | 7.7 | 5 |
| KOVAN MELODY | 99 yrs from 20/01/2004 | 2006 | $715,755 | 53.0% | 7.0 | 5 |
| THE FLORAVALE | 99 yrs from 16/12/1997 | 2000 | $439,022 | 51.8% | 7.2 | 5 |
| CASTLE GREEN | 99 yrs from 01/12/1993 | 1997 | $472,857 | 50.0% | 5.4 | 7 |
| EVERGREEN PARK | 99 yrs from 01/10/1995 | 1999 | $393,200 | 48.7% | 6.0 | 5 |
| VILLA MARINA | 99 yrs from 13/02/1995 | 1999 | $675,685 | 47.7% | 6.2 | 6 |
| WHITEWATER | 99 yrs from 23/07/2002 | 2005 | $401,886 | 47.3% | 5.6 | 8 |
按涨幅金额计算的转售收益最佳项目
| 项目 | 产权年限 | 落成年份 | 平均涨幅($) | 平均总回报(%) | 平均持有期 | 买卖成交笔数 |
| THE BLOSSOMVALE | 999 yrs from 15/08/1884 | 1998 | $1,068,000 | 59.1% | 8.4 | 5 |
| THE TESSARINA | Freehold | 2003 | $954,033 | 38.2% | 6.6 | 6 |
| PANDAN VALLEY | Freehold | 1978 | $947,200 | 43.8% | 7.7 | 5 |
| ONE AMBER | Freehold | 2010 | $925,000 | 54.7% | 7.7 | 5 |
| THE TRILLIUM | Freehold | 2010 | $886,000 | 22.5% | 6.6 | 5 |
| THE SIXTH AVENUE RESIDENCES | Freehold | 2009 | $853,178 | 41.3% | 7.0 | 5 |
| HILLINGTON GREEN | 999 yrs from 19/05/1883 | 2002 | $774,500 | 46.8% | 6.1 | 6 |
| HILLVIEW GREEN | 999 yrs from 19/05/1883 | 1998 | $741,340 | 56.7% | 5.3 | 5 |
| KOVAN MELODY | 99 yrs from 20/01/2004 | 2006 | $715,755 | 53.0% | 7.0 | 5 |
| BOTANNIA | 956 yrs from 27/05/1928 | 2009 | $711,481 | 42.7% | 6.6 | 6 |
| THE PARC CONDOMINIUM | Freehold | 2010 | $690,096 | 42.2% | 6.7 | 9 |
值得关注的项目:
1. The Blossomvale
The Blossomvale 为999年地契、仅220户,建于1998。这在名单中最引人注目——不仅因其惊人的涨幅,也因为它早年曾经录得相当可观的亏损。
近期的起色部分得益于周边的大幅改善。过去并不存在的 King Albert Park MRT 站(DTL, CRL)如今步行可达。该站可让住户一站直达 Beauty World Plaza。此前,The Blossomvale 的区位可达性并不理想;最近的商场是老旧的 Bukit Timah Plaza。虽然两家商场都历史悠久,但随着 The Linq @ Beauty World 与 The Reserve Residences 增设商业配套,情况也将改善。无论如何,KAP Residences 亦因增设影院与多家餐饮而日趋完善。
此外,旧的 Bukit Timah Railway Station 也在附近。The Blossomvale 建成之初,这并不算配套;但如今它已成为沿 Rail Corridor 的社区节点,是自然爱好者与步行者的绝佳起点。再加上附近有 Methodist Girls’ 与 Pei Hwa 等学校,对家庭的吸引力不言而喻。
最后,周边新盘如隔壁的 Mayfair Garden/Mayfair Modern,以及 The Reserve Residences、The Linq 和 8@BT 的推出,也可能在一定程度上抬升了周边转售公寓的价格。
话虽如此,The Blossomvale 过去的表现并不理想。其记录显示有166笔盈利交易与121笔亏损。为何会这样?从亏损记录看,绝大多数来自于1996年购入、并在约2009年卖出的单位。
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(天) Holding period (days) | 年化(%) Annualised (%) |
| 31 Oct 2017 | 900 Dunearn Road #06-XX | 904 | 1,493 | 18 Oct 2012 | 1,535 | -38,000 | 1,839 | -0.5 |
| 13 Oct 2010 | 900 Dunearn Road #03-XX | 1,367 | 977 | 25 Apr 1996 | 1,003 | -36,000 | 5,284 | -0.2 |
| 16 Apr 2010 | 900 Dunearn Road #04-XX | 1,324 | 1,020 | 19 Apr 1996 | 1,048 | -26,000 | 5,110 | -0.1 |
| 15 Mar 2010 | 900 Dunearn Road #06-XX | 1,582 | 1,040 | 6 May 1996 | 1,066 | -18,720 | 5,061 | -0.1 |
| 22 Feb 2010 | 900 Dunearn Road #05-XX | 1,324 | 974 | 23 Apr 1996 | 1,029 | -72,000 | 5,053 | -0.4 |
| 4 Feb 2010 | 900 Dunearn Road #03-XX | 1,281 | 980 | 25 Apr 1996 | 1,032 | -66,620 | 5,033 | -0.4 |
| 18 Jan 2010 | 900 Dunearn Road #02-XX | 1,324 | 967 | 1 Apr 1996 | 1,017 | -66,000 | 5,040 | -0.4 |
| 18 Jan 2010 | 900 Dunearn Road #03-XX | 840 | 985 | 16 May 1996 | 1,012 | -23,200 | 4,995 | -0.2 |
| 23 Dec 2009 | 900 Dunearn Road #04-XX | 1,410 | 949 | 1 Jun 1999 | 1,007 | -82,000 | 3,858 | -0.6 |
| 25 Nov 2009 | 900 Dunearn Road #07-XX | 1,399 | 943 | 25 Apr 1996 | 989 | -64,000 | 4,962 | -0.3 |
| 25 Sep 2009 | 900 Dunearn Road #07-XX | 840 | 995 | 6 May 1996 | 995 | 0 | 4,890 | 0 |
| 4 Sep 2009 | 900 Dunearn Road #08-XX | 840 | 887 | 25 Apr 1996 | 998 | -93,000 | 4,880 | -0.9 |
| 1 Jun 2009 | 900 Dunearn Road #08-XX | 840 | 869 | 19 Apr 1996 | 964 | -79,000 | 4,791 | -0.8 |
| 8 May 2009 | 900 Dunearn Road #04-XX | 1,012 | 835 | 1 Jun 1999 | 852 | -8,000 | 3,629 | -0.1 |
| 7 May 2009 | 900 Dunearn Road #06-XX | 1,399 | 715 | 11 Apr 1996 | 985 | -378,000 | 4,774 | -2.4 |
| 27 Apr 2009 | 900 Dunearn Road #01-XX | 1,141 | 745 | 6 May 1996 | 989 | -278,000 | 4,739 | -2.2 |
| 14 Apr 2009 | 900 Dunearn Road #01-XX | 1,550 | 713 | 19 Apr 1996 | 938 | -349,000 | 4,743 | -2.1 |
| 9 Apr 2009 | 900 Dunearn Road #05-XX | 1,012 | 791 | 25 Apr 1996 | 1,072 | -273,000 | 4,732 | -2.2 |
| 20 Mar 2009 | 900 Dunearn Road #06-XX | 1,432 | 768 | 1 Apr 1996 | 1,050 | -403,000 | 4,736 | -2.4 |
| 6 Feb 2009 | 900 Dunearn Road #07-XX | 1,367 | 775 | 16 Apr 1999 | 775 | 0 | 3,584 | 0 |
这并非巧合:全球金融危机在08/09,亚洲金融危机在1997。因此亏损笔数更可能反映当时更广泛的经济环境,而非 The Blossomvale 本身的问题。
我们看到 The Blossomvale 的价格不仅完全恢复,而且在过去十年稳步上行。以低价入手的买家(例如全球金融危机期间的急售)很可能因此获得了不错的回报。
最新一笔成交在2024年8月,价格为$2,263 psf。该单位为840 sq. ft.,总价仅$1.9 million。一个家庭型单位(1,410 sq. ft.)也在6月以约$2,170 psf成交,总价略高于$3 million。这两笔成交的年化涨幅分别为5.8%与7.4%,显示 The Blossomvale 正在经历明显的反转。
交易记录
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(年) Holding Period (Years) | 年化(%) Annualised (%) |
| 29 Aug 2024 | 900 Dunearn Road #04-XX | 840 | $2,263 | 26 Feb 2018 | $1,572 | $580,000 | 6.5 | 5.8 |
| 14 Jun 2024 | 900 Dunearn Road #05-XX | 1,410 | $2,170 | 17 Mar 2017 | $1,291 | $1,240,000 | 7.2 | 7.4 |
| 31 May 2024 | 900 Dunearn Road #07-XX | 1,410 | $2,269 | 25 May 2016 | $1,333 | $1,320,000 | 8.0 | 6.9 |
| 25 Apr 2024 | 900 Dunearn Road #04-XX | 1,572 | $2,132 | 31 Jul 2013 | $1,304 | $1,300,000 | 10.7 | 4.7 |
| 17 Apr 2024 | 900 Dunearn Road #03-XX | 1,324 | $2,039 | 6 Nov 2014 | $1,360 | $900,000 | 9.5 | 4.4 |
2. One Amber
One Amber 位于 Marine Parade、靠近 Katong,为一处永久产权、562户的公寓。更有意思的是,尽管周边竞争激烈到离谱,且处在Amber Park这类在 Marine Parade 具有强势名号的项目“阴影”里,它仍然录得了强劲涨幅。
自2010年起,One Amber 将从 TEL 线的开通中受益良多。Amber Park MRT 站(TEL)如今步行可达——住户只需一段快捷的地铁行程,便可抵达主要生活配套集中地(即 Parkway Parade 与 i12 Katong 一带)。
涵盖 Parkway Parade 与 i12 Katong 的区域,是 East Coast Road 上的生活方式带;这里有超市、餐厅、教育培训中心与其他家庭所需设施。这一带也是历史悠久的外籍人士聚居区,因此 One Amber 对家庭自住与房东出租均具吸引力。
需要注意的是,此区竞争确实激烈。Amber Park、Amber Skye、King’s Mansion 与 The Esta 只是其中最近的几处公寓,周边还有更多项目。
即便如此,One Amber 依然表现不俗:共有79笔盈利交易,仅有1笔亏损(一套570 sq. ft. 的一居室)。
最新一笔成交在2024年10月,价格为$2,296 psf,对应一套571 sq. ft. 单位、总价$1.3 million。此前一个月,一套1,453 sq. ft. 的单位以$3.255 million易手,折合约$2,240 psf。
交易记录
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(年) Holding Period (Years) | 年化(%) Annualised (%) |
| 14 Nov 2024 | 1 Amber Gardens #10-05 | 958 | $2,276 | 8 Apr 2011 | $1,409 | $830,000 | 13.6 | 3.6 |
| 25 Oct 2024 | 1 Amber Gardens #12-04 | 570 | $2,296 | 18 Jan 2019 | $1,823 | $270,000 | 5.8 | 4.1 |
| 18 Sep 2024 | 1 Amber Gardens #04-06 | 1,453 | $2,240 | 17 Aug 2016 | $1,239 | $1,455,000 | 8.1 | 7.6 |
| 16 Sep 2024 | 3 Amber Gardens #06-12 | 1,615 | $2,109 | 5 Dec 2006 | $743 | $2,205,000 | 17.8 | 6 |
| 4 Sep 2024 | 1 Amber Gardens #07-04 | 570 | $2,086 | 10 May 2010 | $1,402 | $390,000 | 14.3 | 2.8 |
| 23 Aug 2024 | 7 Amber Gardens #18-17 | 1,270 | $2,307 | 30 Jun 2016 | $1,480 | $1,050,000 | 8.2 | 5.6 |
| 5 Jun 2024 | 3 Amber Gardens #19-09 | 1,658 | $2,021 | 14 Jul 2006 | $757 | $2,095,000 | 17.9 | 5.6 |
| 16 May 2024 | 9 Amber Gardens #04-23 | 958 | $2,276 | 13 Oct 2016 | $1,472 | $770,000 | 7.6 | 5.9 |
| 13 May 2024 | 9 Amber Gardens #17-25 | 958 | $2,264 | 16 Aug 2010 | $1,415 | $813,450 | 13.8 | 3.5 |
| 23 Apr 2024 | 7 Amber Gardens #21-16 | 1,324 | $2,266 | 13 Jul 2015 | $1,450 | $1,080,000 | 8.8 | 5.2 |
| 11 Apr 2024 | 1 Amber Gardens #13-06 | 1,453 | $2,202 | 24 Nov 2006 | $757 | $2,108,000 | 17.4 | 6.4 |
| 27 Mar 2024 | 1 Amber Gardens #21-07 | 1,335 | $2,248 | 25 Oct 2012 | $1,497 | $1,002,000 | 11.4 | 3.6 |
| 15 Mar 2024 | 3 Amber Gardens #05-13 | 1,302 | $2,211 | 22 Oct 2010 | $1,190 | $1,330,000 | 13.4 | 4.7 |
3. The Tessarina
The Tessarina 为永久产权、443户项目,可追溯至2003年。它颇具 Bukit Timah 公寓的代表性:最大卖点是低密度的周边环境,四周为有相当私密性的有地住宅。靠近 Bukit Timah Road 的方向也有低层商业配套,提供多元的餐饮、酒吧与诊所。
其强势表现的原因与上文 The Blossomvale 类似。尽管如此,作为较老的公寓,它附近也有不错的替代选择。例如 Maple Woods 更靠近 King Albert Park MRT(DTL, CRL),而 KAP Residences 与地铁站一体化(且设有影院与餐饮)。或许买家愿意为了更强的私密性而忽略可达性上的不足。俗话说,这不是缺点,而是特色。
The Tessarina 的往绩不俗:有69笔盈利交易,仅1笔亏损。我们也认为该亏损影响不大;一套3,197 sq. ft. 的单位在2020年成交,仅亏损$50,000。
10月的两笔最新成交将均价定在$2,309 psf。两套单位分别为1,367与1,313 sq. ft.;二者总价均为$3 million。对于一处较老的公寓而言,这样的表现相当不错,而 Bukit Timah 亦持续吸引偏好低密度的买家。
交易记录
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(年) Holding Period (Years) | 年化(%) Annualised (%) |
| 23 Oct 2024 | 26 Wilby Road #03-30 | 1,367 | $2,249 | 7 Jun 2010 | $1,156 | $1,495,000 | 14.4 | 4.7 |
| 15 Oct 2024 | 26 Wilby Road #03-32 | 1,313 | $2,368 | 5 Nov 2020 | $1,736 | $830,000 | 3.9 | 8.2 |
| 27 Sep 2024 | 26 Wilby Road #06-32 | 1,313 | $2,361 | 7 Feb 2018 | $1,675 | $900,000 | 6.6 | 5.3 |
| 9 Sep 2024 | 26 Wilby Road #06-22 | 1,367 | $2,195 | 16 Nov 2006 | $746 | $1,979,999 | 17.8 | 6.2 |
| 2 Aug 2024 | 20 Wilby Road #04-04 | 1,313 | $2,361 | 24 Sep 2018 | $1,600 | $999,200 | 5.9 | 6.9 |
| 15 Jul 2024 | 22 Wilby Road #09-13 | 3,671 | $1,635 | 12 May 2015 | $1,171 | $1,700,000 | 9.2 | 3.7 |
| 2 Jul 2024 | 28 Wilby Road #04-42 | 990 | $2,222 | 30 Dec 2020 | $1,792 | $425,000 | 3.5 | 6.3 |
| 21 Jun 2024 | 26 Wilby Road #04-30 | 1,367 | $2,231 | 8 May 2008 | $1,170 | $1,450,000 | 16.1 | 4.1 |
| 12 Mar 2024 | 26 Wilby Road #08-29 | 1,335 | $2,060 | 26 Aug 2008 | $1,161 | $1,200,000 | 15.6 | 3.8 |
| 15 Feb 2024 | 26 Wilby Road #09-28 | 1,367 | $2,268 | 12 Sep 2011 | $1,388 | $1,202,000 | 12.4 | 4 |
| 19 Jan 2024 | 26 Wilby Road #03-34 | 1,324 | $2,266 | 1 Nov 2013 | $1,609 | $870,000 | 10.2 | 3.4 |
4. The Trillium
The Trillium若从其条件来看,可谓颠覆不少预期。这是一处永久产权、231户的公寓,就在 Great World City 的马路对面。
从纸面条件看,它具备一些常与疲弱涨幅相关的因素:作为量体高的 CCR 公寓,理论上升值空间更有限;且其单位为圆形布局,多数买家并不偏好。
圆形布局在室内设计上较难施展,因为大多数家具都为方正空间而设。尽管圆形布局可带来更好的环景视野,但也意味着更大的日晒外立面;在本已炎热的气候中,这可能是个问题。
不过,这些因素可能都被区位这一根本要素所覆盖。全新升级的 Great World City 近在咫尺,住户几乎可获得一切所需配套;相连的 Great World City MRT 站(TEL)也提供了不错的可达性。无论如何,Orchard Road 本身也只需短途车程;既体面又便利。
The Trillium 有149笔盈利交易与20笔亏损。但多数亏损出现在2016/17年的楼市低迷期,2009年(全球金融危机期间)也有不少。
成交量较低,对这类高端第9邮区公寓而言并不意外。9月最新一笔成交为$2,712 psf,对应一套巨大的2,389 sq. ft. 单位,总价高达$6.48 million。再前一个月,另一套相近面积的单位以$6.2 million成交。
这是一个颇为独特、打破常规预期的项目,但显然并非普通新加坡人的能力范围。鉴于新加坡公民仅持有本项目32%,在对外国人和实体的 ABSD 上调后,其动能能否延续,仍有待观察。
交易记录
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(年) Holding Period (Years) | 年化(%) Annualised (%) |
| 25 Sep 2024 | 112 Kim Seng Road #22-01 | 2,390 | $2,712 | 24 Sep 2021 | $2,574 | $330,000 | 3.0 | 1.8 |
| 27 Aug 2024 | 112 Kim Seng Road #25-01 | 2,390 | $2,595 | 27 Jul 2017 | $1,925 | $1,600,000 | 7.1 | 4.3 |
| 12 Aug 2024 | 112 Kim Seng Road #06-02 | 1,798 | $2,615 | 1 Jun 2007 | $1,661 | $1,714,000 | 17.2 | 2.7 |
| 2 Aug 2024 | 112 Kim Seng Road #10-02 | 1,798 | $2,587 | 11 May 2018 | $2,170 | $750,000 | 6.2 | 2.9 |
| 13 Jun 2024 | 112 Kim Seng Road #26-02 | 1,798 | $2,720 | 30 Apr 2007 | $1,993 | $1,306,888 | 17.1 | 1.8 |
| 17 May 2024 | 112 Kim Seng Road #03-03 | 1,399 | $2,358 | 12 Sep 2017 | $1,787 | $800,000 | 6.7 | 4.2 |
| 20 Mar 2024 | 116 Kim Seng Road #10-07 | 1,399 | $2,578 | 20 Apr 2007 | $1,596 | $1,374,000 | 16.9 | 2.9 |
| 6 Feb 2024 | 116 Kim Seng Road #05-05 | 2,217 | $2,458 | 9 May 2014 | $2,029 | $950,000 | 9.8 | 2 |
5. The Sixth Avenue Residences
Sixth Avenue Residences 为小型(仅175户)永久产权项目,可追溯至2009。考虑到更新的 Fourth Avenue Residences 距离 MRT 更近、配套也更为新颖,此处录得的强劲涨幅颇具意外。
顾名思义,该项目位于 Sixth Avenue 有地住宅带的腹地。这里可谓纯粹的居住区:几乎都是一排排有地住宅。但细看之下,它比许多类似位置的项目更为便利:旁门可通往附近的 Cold Storage(Guthrie House),周边亦有不少咖啡馆与餐厅。尽管 Fourth Avenue Residences 更靠近地铁,从这里步行至 Sixth Avenue MRT 站(DTL)也仍可接受。
进一步查看设施也可知其吸引力:尽管仅175户,该项目设有网球场与两座50米泳池。配套相当齐全,足以与更新的 Fourth Avenue Residences 抗衡。
从表现看,这里共有182笔盈利交易,仅14笔亏损;其中约半数出现在2009年的金融危机期间。
鉴于户数较少、成交量有限,价格走势的波动性在所难免。但最新一笔成交为$2,175 psf,对应一套1,356 sq. ft. 单位、总价$2.95 million。在此之前的10月,一套1,636 sq. ft. 单位以$2,200 psf 成交,总价$3.6 million。
价格不菲,但对 Bukit Timah 而言并不出乎意料;况且如今这般宽敞的单位已愈发难得。
交易记录
| 出售日期 Sold on | 地址 Address | 单位面积(sqft) Unit area (sqft) | 成交价(S$ psf) Sale price (S$ psf) | 购买日期 Bought on | 买入价(S$ psf) Purchase price (S$ psf) | 利润(S$) Profit (S$) | 持有期(年) Holding Period (Years) | 年化(%) Annualised (%) |
| 5 Nov 2024 | 168 Sixth Avenue #02-16 | 1,356 | $2,175 | 1 Nov 2021 | $1,987 | $255,000 | 3.0 | 3 |
| 11 Oct 2024 | 164 Sixth Avenue #02-10 | 1,636 | $2,200 | 28 Oct 2015 | $1,271 | $1,520,000 | 9.0 | 6.3 |
| 3 Sep 2024 | 168 Sixth Avenue #01-22 | 1,302 | $1,881 | 29 Nov 2010 | $1,497 | $500,000 | 13.8 | 1.7 |
| 15 Jul 2024 | 170 Sixth Avenue #03-27 | 969 | $2,323 | 18 Jun 2015 | $1,693 | $610,000 | 9.1 | 3.5 |
| 15 May 2024 | 172 Sixth Avenue #01-36 | 1,582 | $2,079 | 22 Feb 2018 | $1,490 | $930,888 | 6.2 | 5.5 |
| 13 Mar 2024 | 172 Sixth Avenue #04-30 | 1,356 | $2,175 | 8 Jun 2016 | $1,475 | $950,000 | 7.8 | 5.1 |
在 Stacked,我们更喜欢跳出新闻标题和表面的数字,关注这些趋势在现实生活中是如何真正发生与发展的。
如果你想讨论这些情况如何适用于你自己的购房或投资计划,可以在这里预约 一对一咨询。
如果你只是有个问题,或想分享你的想法,也欢迎写信给我们:stories@stackedhomes.com —— 我们会阅读每一封来信。
本文由生成式人工智能翻译。点击此处阅读英文原文。
0 Comments