在哪里能找到新加坡最便宜的有地住宅区(起价 $660k)
March 15, 2026
近期,位于 Simpang Bedok 附近的 Jalan Chempaka 登上新闻,因其有地住宅仅剩约 10 年租期。除了承租年限递减的问题外,这也引出了另一个疑问:大家究竟是从哪里找到如此便宜的租赁地契有地住宅?是否还有类似的租赁地契有地住宅区?为回答这些问题,下面整理了一份清单:
很多读者来信,是因为不确定下一步该怎么做,也不知道该相信谁。
如果你有类似的困惑,我们提供结构化的一对一咨询,帮你全面梳理财务状况、购房目标与市场选项——客观分析,不带立场。
没有任何义务,只是让你更清晰。
点击了解更多 这里。
新加坡哪里有租赁地契的有地住宅区?
| 项目名称 | 街道 | 地契 | 规划区 | 排屋最低价 | 排屋均价 | 半独立式最低价 | 半独立式均价 | 独立式最低价 | 独立式均价 |
| MICHAELS’ RESIDENCES | ALMOND AVENUE | 99 yrs from 21/03/2012 | Bukit Panjang | No Data | No Data | $3,600,000 | $3,600,000 | No Data | No Data |
| MERA GARDENS | ALMOND CRESCENT | 99 yrs from 01/05/1994 | Bukit Panjang | $2,370,000 | $2,560,000 | No Data | No Data | $4,000,000 | $4,000,000 |
| MERA GARDENS | ALMOND STREET | 99 yrs from 01/05/1994 | Bukit Panjang | No Data | No Data | No Data | No Data | $4,300,000 | $4,775,000 |
| N/A | ANDREWS TERRACE | 99 yrs from 28/01/2008 | Sembawang | $2,580,000 | $2,746,667 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WOODGROVE ESTATE | ASHWOOD GROVE | 99 yrs from 01/09/1993 | Woodlands | $2,210,000 | $2,210,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | BEDOK CLOSE | 99 yrs from 26/02/2008 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | BEECHWOOD GROVE | 99 yrs from 04/08/1995 | Woodlands | $2,285,000 | $2,517,500 | No Data | No Data | $4,000,008 | $4,000,008 |
| VILLA BEGONIA | BEGONIA LANE | 99 yrs from 05/12/1994 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA BEGONIA | BEGONIA WALK | 99 yrs from 05/12/1994 | Serangoon | No Data | No Data | $2,980,000 | $2,980,000 | No Data | No Data |
| N/A | BENG WAN ROAD | 99 yrs from 19/04/1949 | Kallang | No Data | No Data | No Data | No Data | $1,250,000 | $1,300,000 |
| N/A | BUKIT AYER MOLEK | 99 yrs from 01/02/1957 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| BURGUNDY HILL | BURGUNDY CRESCENT | 99 yrs from 01/03/1995 | Bukit Batok | No Data | No Data | $2,750,000 | $2,946,000 | No Data | No Data |
| BURGUNDY HILL | BURGUNDY DRIVE | 99 yrs from 01/03/1995 | Bukit Batok | No Data | No Data | $2,920,000 | $3,005,000 | No Data | No Data |
| BURGUNDY HILL | BURGUNDY RISE | 99 yrs from 01/03/1995 | Bukit Batok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| ISLAND COUNTRY VILLAS | CASUARINA WALK | 99 yrs from 28/08/1995 | Ang Mo Kio | No Data | No Data | $2,580,000 | $2,650,000 | No Data | No Data |
| WOODGROVE ESTATE | CEDARWOOD GROVE | 99 yrs from 01/09/1993 | Woodlands | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | CEYLON ROAD | 99 yrs from 14/05/1993 | Geylang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| CHUAN VILLAS | CHUAN CLOSE | 99 yrs from 04/12/1996 | Serangoon | $2,400,000 | $2,762,857 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| CHUAN VISTA II | CHUAN DRIVE | 99 yrs from 19/07/1997 | Serangoon | $3,458,888 | $3,458,888 | $3,300,000 | $3,300,000 | No Data | No Data |
| CHISELHURST GREEN | CHUAN LINK | 99 yrs from 15/01/2001 | Serangoon | $3,028,888 | $3,028,888 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | CHUAN PLACE | 99 yrs from 23/05/1997 | Serangoon | No Data | No Data | $3,600,000 | $3,600,000 | No Data | No Data |
| VALVISTA | CHUAN TERRACE | 99 yrs from 07/02/2001 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VALVISTA | CHUAN VIEW | 99 yrs from 07/02/2001 | Serangoon | $3,110,000 | $3,174,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| LAKESIDE GROVE | CORPORATION RISE | 99 yrs from 12/08/1996 | Jurong West | $2,338,000 | $2,436,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| LAKESIDE GROVE | CORPORATION WALK | 99 yrs from 24/04/1996 | Jurong West | $2,150,000 | $2,150,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| FORTUNA GARDENS | DA SILVA LANE | 99 yrs from 01/04/1992 | Hougang | No Data | No Data | $2,580,000 | $2,580,000 | No Data | No Data |
| N/A | DUKU ROAD | 99 yrs from 01/01/2014 | Marine Parade | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | DUNMAN ROAD | 99 yrs from 01/07/1950 | Geylang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD DRIVE | 99 yrs from 20/06/1995 | Bedok | $2,400,000 | $2,400,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD GREEN | 99 yrs from 21/06/1995 | Bedok | $2,858,000 | $2,858,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD PLACE | 99 yrs from 21/06/1995 | Bedok | $2,480,000 | $2,545,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD ROAD | 99 yrs from 21/06/1995 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD TERRACE | 99 yrs from 07/04/1995 | Bedok | $2,750,000 | $2,750,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| EASTWOOD WALK GARDENS | EASTWOOD WALK | 99 yrs from 07/04/1995 | Bedok | $2,700,000 | $2,725,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | EASTWOOD WAY | 99 yrs from 11/04/1995 | Bedok | No Data | No Data | $3,008,888 | $3,454,444 | No Data | No Data |
| N/A | ENG KONG PLACE | 99 yrs from 01/04/1992 | Bukit Timah | No Data | No Data | $3,100,000 | $3,100,000 | No Data | No Data |
| N/A | ENG NEO AVENUE | 99 yrs from 26/02/2008 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | $26,500,000 | $26,500,000 |
| N/A | GARLICK AVENUE | 99 yrs from 07/09/1996 | Bukit Timah | No Data | No Data | $3,594,999 | $3,594,999 | No Data | No Data |
| GENTLE VILLAS | GENTLE DRIVE | 99 yrs from 27/01/1993 | Novena | No Data | No Data | $3,500,000 | $3,500,000 | No Data | No Data |
| GERALD MUGLISTON ESTATE | GERALD DRIVE | 99 yrs from 12/08/1997 | Hougang | No Data | No Data | $2,600,000 | $2,600,000 | No Data | No Data |
| HOLLAND GREEN | HOLLAND GREEN | 99 yrs from 13/02/1995 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | $4,200,000 | $5,250,000 |
| HOLLAND GROVE | HOLLAND GROVE VIEW | 99 yrs from 21/04/1994 | Bukit Timah | No Data | No Data | $3,500,000 | $3,750,000 | No Data | No Data |
| BARTLEY VILLAS | HOW SUN WALK | 99 yrs from 01/05/1993 | Serangoon | $2,080,000 | $2,240,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | INGGU ROAD | 99 yrs from 21/07/2008 | Sembawang | $2,600,000 | $2,690,963 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HENLEY GARDENS | JALAN ARIF | 99 yrs from 04/12/1996 | Hougang | $2,700,000 | $2,700,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| FUYONG ESTATE | JALAN ASAS | 99 yrs from 18/03/1947 | Bukit Panjang | No Data | No Data | $660,000 | $863,333 | No Data | No Data |
| MAYFAIR PARK | JALAN BANGKET | 99 yrs from 28/03/1952 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN BINGKA | 99 yrs from 28/03/1952 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SERANGOON GARDEN ESTATE | JALAN CHULEK | 99 yrs from 26/02/1965 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN DEMAK | 99 yrs from 03/05/1994 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MAYFAIR PARK | JALAN GAHARU | 99 yrs from 28/03/1952 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN GREJA | 99 yrs from 19/06/1995 | Bedok | No Data | No Data | $3,408,888 | $3,408,888 | No Data | No Data |
| N/A | JALAN INSAF | 99 yrs from 26/02/2008 | Bishan | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TAI KENG VILLAS | JALAN KELICHAP | 99 yrs from 28/02/1996 | Hougang | $2,468,000 | $2,568,722 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MAYFAIR PARK | JALAN KERIA | 99 yrs from 28/03/1952 | Bukit Timah | No Data | No Data | $1,430,000 | $1,430,000 | No Data | No Data |
| REGENT VILLAS | JALAN LIM TAI SEE | 99 yrs from 18/11/1991 | Bukit Timah | No Data | No Data | $3,588,888 | $3,606,944 | No Data | No Data |
| CHUAN VALE | JALAN NIRA | 99 yrs from 05/09/2001 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| RESIDENCES @ NOVENA | JALAN NOVENA | 99 yrs from 08/11/2000 | Novena | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| EAST VIEW GARDEN | JALAN PERGAM | 99 yrs from 01/01/1965 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| RESERVOIR VILLAS | JALAN PUNAI | 99 yrs from 01/03/1995 | Bedok | No Data | No Data | $2,850,000 | $2,850,000 | No Data | No Data |
| CLASSICAL TERRACE | JALAN RINDU | 99 yrs from 01/05/1993 | Serangoon | $2,250,000 | $2,620,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN SEGAM | 99 yrs from 01/01/1965 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| FUYONG ESTATE | JALAN SIAP | 99 yrs from 18/03/1947 | Bukit Panjang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN SINGA | 99 yrs from 01/03/1995 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TANAH MERAH GREEN | JALAN TANAH RATA | 99 yrs from 17/03/1997 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | JALAN TANJONG | 99 yrs from 18/11/2008 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| FUYONG ESTATE | JALAN TUMPU | 99 yrs from 18/03/1947 | Bukit Panjang | No Data | No Data | $1,080,000 | $1,080,000 | No Data | No Data |
| FUYONG ESTATE | JALAN UJI | 99 yrs from 18/03/1947 | Bukit Panjang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| MAYFAIR PARK | JALAN WAJEK | 99 yrs from 28/03/1952 | Bukit Timah | No Data | No Data | $1,350,000 | $1,350,000 | No Data | No Data |
| N/A | KERONG LANE | 99 yrs from 21/07/2008 | Sembawang | $2,200,000 | $2,490,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | KERONG WALK | 99 yrs from 18/07/2008 | Sembawang | $3,430,000 | $3,430,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| KEW VALE | KEW AVENUE | 99 yrs from 03/02/1994 | Bedok | $2,550,000 | $2,775,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| KEW VALE | KEW CRESCENT | 99 yrs from 21/04/1994 | Bedok | No Data | No Data | $2,880,000 | $3,340,000 | No Data | No Data |
| KEW VALE | KEW DRIVE | 99 yrs from 03/02/1994 | Bedok | $2,000,000 | $2,400,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | KEW HEIGHTS | 99 yrs from 08/08/1994 | Bedok | No Data | No Data | $3,000,000 | $3,323,333 | No Data | No Data |
| N/A | KEW LANE | 99 yrs from 02/02/1994 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | KEW TERRACE | 99 yrs from 06/06/1994 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | KEW WALK | 99 yrs from 08/08/1994 | Bedok | No Data | No Data | $3,470,000 | $3,470,000 | No Data | No Data |
| N/A | KIM YAM ROAD | 99 yrs from 20/01/1997 | River Valley | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| KINGSVILLE | KING’S DRIVE | 102 yrs from 01/08/1996 | Bukit Timah | No Data | No Data | $3,920,000 | $4,453,636 | No Data | No Data |
| KINGSVILLE | KING’S ROAD | 102 yrs from 01/08/1996 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SUMMERLEA GREEN | KISMIS GREEN | 99 yrs from 26/08/1995 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SUMMERLEA GREEN | KISMIS ROAD | 99 yrs from 26/08/1995 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| KEW VALE | LIMAU GARDEN | 99 yrs from 03/02/1994 | Bedok | No Data | No Data | $3,400,000 | $3,400,000 | No Data | No Data |
| LIMAU VILLAS | LIMAU RISE | 99 yrs from 27/02/1996 | Bedok | $2,250,000 | $2,250,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| LIMAU VILLAS | LIMAU TERRACE | 99 yrs from 27/02/1996 | Bedok | $2,300,000 | $2,360,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PARRY GREEN | LIMBOK TERRACE | 99 yrs from 28/02/1996 | Hougang | $2,400,000 | $2,590,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| UNIQUE GARDEN | LORONG KISMIS | 99 yrs from 01/01/1972 | Bukit Timah | No Data | No Data | $2,500,888 | $2,500,888 | No Data | No Data |
| LOYANG GROVE | LOYANG BESAR CLOSE | 99 yrs from 21/06/1994 | Pasir Ris | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| LOYANG VILLAS | LOYANG RISE | 99 yrs from 01/05/1993 | Pasir Ris | $1,870,000 | $2,227,876 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| LOYANG VILLAS | LOYANG VIEW | 99 yrs from 01/05/1993 | Pasir Ris | $2,100,000 | $2,234,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| THE CLEMENTVALE | MAS KUNING TERRACE | 99 yrs from 17/05/1997 | Clementi | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | MERAGI ROAD | 99 yrs from 01/01/1965 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HOLLAND GARDENS | MOONBEAM TERRACE | 99 yrs from 07/08/1979 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | MOONBEAM WALK | 99 yrs from 26/02/2008 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SHAMROCK PARK | NAMLY DRIVE | 99 yrs from 01/04/1992 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| NIM COLLECTION | NIM RISE | 99 yrs from 13/10/2016 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| NIM COLLECTION | NIM TERRACE | 99 yrs from 13/10/2016 | Serangoon | $3,488,000 | $3,834,500 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| RESIDENCES @ NOVENA | NOVENA RISE | 99 yrs from 08/11/2000 | Novena | No Data | No Data | $4,250,000 | $4,250,000 | No Data | No Data |
| N/A | OAKWOOD GROVE | 99 yrs from 04/08/1995 | Woodlands | No Data | No Data | No Data | No Data | $3,800,000 | $3,800,000 |
| ISLAND COUNTRY VILLAS | OLD UPPER THOMSON ROAD | 99 yrs from 28/08/1995 | Ang Mo Kio | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PARK VILLAS | PARK VILLAS GREEN | 99 yrs from 01/05/1994 | Hougang | $2,420,000 | $2,420,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PARK VILLAS | PARK VILLAS RISE | 99 yrs from 01/05/1994 | Hougang | $2,220,000 | $2,590,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PARK VILLAS | PARK VILLAS TERRACE | 99 yrs from 01/05/1994 | Hougang | $2,360,000 | $2,520,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PASIR RIS BEACH PARK | PASIR RIS AVENUE | 99 yrs from 01/07/1978 | Pasir Ris | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PASIR RIS BEACH PARK | PASIR RIS HEIGHTS | 99 yrs from 31/05/1978 | Pasir Ris | $2,620,000 | $2,620,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PASIR RIS BEACH PARK | PASIR RIS ROAD | 99 yrs from 01/07/1978 | Pasir Ris | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| PASIR RIS BEACH PARK | PASIR RIS TERRACE | 99 yrs from 31/05/1978 | Pasir Ris | $2,150,000 | $2,150,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | PENAGA PLACE | 99 yrs from 25/01/2011 | Sembawang | $2,800,000 | $3,063,778 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | PINEWOOD GROVE | 99 yrs from 12/08/1996 | Woodlands | $2,700,000 | $2,925,000 | No Data | No Data | $4,900,000 | $4,900,000 |
| PRINCETON VALE | POH HUAT TERRACE | 99 yrs from 04/12/1996 | Hougang | $2,400,000 | $2,516,000 | $3,450,000 | $3,450,000 | No Data | No Data |
| POLLEN COLLECTION | POLLEN CRESCENT | 99 yrs from 09/12/2019 | Serangoon | $3,664,000 | $3,766,333 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| POLLEN COLLECTION | POLLEN PLACE | 99 yrs from 09/12/2019 | Serangoon | $3,600,000 | $3,712,375 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| POLLEN COLLECTION | POLLEN VIEW | 99 yrs from 09/12/2019 | Serangoon | $3,500,000 | $3,670,325 | $4,280,000 | $4,280,000 | No Data | No Data |
| POLLEN COLLECTION | POLLEN WALK | 99 yrs from 09/12/2019 | Serangoon | $3,807,000 | $3,812,500 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| THE RIVERINA | RIVERINA CRESCENT | 99 yrs from 26/06/1996 | Pasir Ris | $2,443,888 | $2,443,888 | No Data | No Data | $4,250,000 | $4,250,000 |
| THE RIVERINA | RIVERINA VIEW | 99 yrs from 26/06/1996 | Pasir Ris | $2,480,000 | $2,480,000 | $3,040,000 | $3,049,444 | No Data | No Data |
| THE RIVERINA | RIVERINA WALK | 99 yrs from 26/06/1996 | Pasir Ris | $2,480,000 | $2,530,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SARACA VILLAS | SARACA TERRACE | 99 yrs from 05/05/1997 | Serangoon | $2,780,000 | $2,780,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| GABRIEL VILLAS | SERANGOON AVENUE 1 | 99 yrs from 01/05/1993 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HAUS@SERANGOON GARDEN | SERANGOON GARDEN CLOSE | 99 yrs from 28/11/2011 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HAUS@SERANGOON GARDEN | SERANGOON GARDEN DRIVE | 99 yrs from 28/11/2011 | Serangoon | $3,650,000 | $3,650,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HAUS@SERANGOON GARDEN | SERANGOON GARDEN PLACE | 99 yrs from 28/11/2011 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HAUS@SERANGOON GARDEN | SERANGOON GARDEN RISE | 99 yrs from 28/11/2011 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| HAUS@SERANGOON GARDEN | SERANGOON GARDEN TERRACE | 99 yrs from 28/11/2011 | Serangoon | $3,588,000 | $3,588,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| SERANGOON GARDEN ESTATE | SERANGOON GARDEN WAY | 99 yrs from 28/06/1951 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| BARTLEY VILLAS | SERANGOON LANE | 99 yrs from 01/05/1993 | Serangoon | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| ARDISIA GARDENS | SERANGOON TERRACE | 99 yrs from 01/05/1993 | Serangoon | $2,480,000 | $2,490,000 | $3,460,000 | $3,460,000 | No Data | No Data |
| N/A | SIXTH AVENUE | 99 yrs from 01/04/1992 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | $4,850,000 | $4,850,000 |
| ST NICHOLAS VIEW | ST. NICHOLAS VIEW | 99 yrs from 07/11/1995 | Ang Mo Kio | $2,430,000 | $2,527,378 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | SUNBIRD AVENUE | 99 yrs from 01/04/1992 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | SUNBIRD CIRCLE | 99 yrs from 01/04/1992 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | SUNRISE AVENUE | 99 yrs from 24/06/1995 | Ang Mo Kio | $2,400,088 | $2,400,088 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TIVOLI GARDENS | TAI KENG GARDENS | 99 yrs from 28/02/1996 | Hougang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TIVOLI GARDENS | TAI KENG PLACE | 99 yrs from 28/02/1996 | Hougang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TANAH MERAH GREEN | TANAH MERAH KECHIL AVENUE | 99 yrs from 17/03/1997 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TANAH MERAH GREEN | TANAH MERAH KECHIL RIDGE | 99 yrs from 17/03/1997 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| TANAH MERAH GREEN | TANAH MERAH KECHIL RISE | 99 yrs from 17/03/1997 | Bedok | $2,650,000 | $2,716,667 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | TANAH MERAH KECHIL ROAD | 99 yrs from 18/11/2008 | Bedok | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | TOH TUCK CRESCENT | 99 yrs from 01/04/1992 | Bukit Timah | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| UNIQUE GARDEN | TOH YI DRIVE | 99 yrs from 01/01/1972 | Bukit Timah | No Data | No Data | $2,050,000 | $2,050,000 | No Data | No Data |
| UNIVERSITY PARK | UNIVERSITY WALK | 99 yrs from 02/02/1994 | Novena | No Data | No Data | $4,048,888 | $4,314,444 | No Data | No Data |
| EAST VIEW GARDEN | UPPER CHANGI ROAD EAST | 99 yrs from 01/01/1965 | Tampines | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE AVENUE | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | $1,900,000 | $2,262,815 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE CRESCENT | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | $2,180,000 | $2,364,117 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE GROVE | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | $2,200,000 | $2,407,778 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE PLACE | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE VIEW | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | $2,025,000 | $2,386,875 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VILLA VERDE | VERDE WALK | 99 yrs from 22/03/1997 | Choa Chu Kang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| VICTORIA PARK VILLAS | VICTORIA PARK GROVE | 99 yrs from 23/09/2013 | Bukit Timah | No Data | No Data | $5,700,000 | $5,883,333 | No Data | No Data |
| N/A | WAK HASSAN DRIVE | 99 yrs from 18/07/2008 | Sembawang | $2,920,000 | $2,920,000 | $3,630,000 | $3,630,000 | No Data | No Data |
| AVANT PARC | WAK HASSAN PLACE | 99 yrs from 25/01/2011 | Sembawang | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| N/A | WEST COAST ROAD | 99 yrs from 01/03/1995 | Clementi | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTVILLE | WESTWOOD AVENUE | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | $1,950,000 | $2,081,211 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTVILLE | WESTWOOD CRESCENT | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | $2,000,000 | $2,095,889 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTWOOD PARK | WESTWOOD DRIVE | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | $2,050,000 | $2,209,600 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTVILLE | WESTWOOD ROAD | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | $2,400,000 | $2,400,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTVILLE | WESTWOOD TERRACE | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | $1,900,000 | $2,175,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| WESTVILLE | WESTWOOD WALK | 99 yrs from 01/12/1994 | Jurong West | No Data | No Data | $2,525,000 | $2,591,667 | No Data | No Data |
| WOODGROVE ESTATE | WOODGROVE AVENUE | 99 yrs from 04/08/1995 | Woodlands | No Data | No Data | No Data | No Data | $3,480,000 | $3,480,000 |
| CENTURY WOODS | WOODGROVE VIEW | 99 yrs from 04/12/1996 | Woodlands | $2,050,000 | $2,050,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| CENTURY WOODS | WOODGROVE WALK | 99 yrs from 04/12/1996 | Woodlands | $2,230,000 | $2,335,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| CHIP THYE GARDEN | YIO CHU KANG GARDENS | 99 yrs from 14/05/1993 | Ang Mo Kio | No Data | No Data | $2,800,000 | $2,850,000 | No Data | No Data |
| N/A | YIO CHU KANG ROAD | 99 yrs from 04/01/1954 | Hougang | $988,888 | $988,888 | No Data | No Data | No Data | No Data |
请注意,上述交易金额仅统计自 2023 年起。因此,清单中的部分地段可能出现总价在 $2.5 million 或以下的有地住宅,甚至包括仍余约 60+ 年租期的物业。
对于较老的住宅区(如 1970 年代或更早时期),需留意可能存在与 Jalan Chempaka 类似的问题。也就是说,租赁地契的房屋可能建在永久地契的地块上。以 Jalan Chempaka 为例,问题的根源在于,这片土地最初由已故 Koh Sek Lim 所拥有,他当年将土地出租 70 年——租约是否续期,取决于目前尚未表态的地主。
这也意味着,业主并不拥有土地,因此无法进行任何形式的集体出售活动。购买前,你务必再次核实地块的产权性质。
上面清单中一些值得留意的住宅区:
- Mayfair Park
- Valvista
- Unique Garden
- Villa Verde
1. Mayfair Park
这个住宅区于 1971 年面世之时,周边还相当偏远寡寥;多年下来可谓今非昔比。Beauty World 一带的开发令这里更具吸引力:与多数有地住宅区不同,这里乘坐巴士数分钟即可到达 Beauty World Plaza 或 Beauty World MRT(DTL),通勤相对不算不便。
未来配套方面,The Linq @ Beauty World 与 The Reserve Residences 将引入商业空间。
Bukit Timah Plaza 亦能满足日常所需,且设有 NTUC FairPrice;若不想特地前往 Beauty World,这里步行即可抵达。
绿化方面,Rail Corridor 从社区旁经过——若你喜欢长距离步行,沿线步行一公里多便可抵达 Bukit Timah Nature Reserve。此处 Rail Corridor 最近的连接点为 Jalan Anak Bukit 的地下通道。或者,沿 Rifle Range Road 就是为该社区命名的 Mayfair Park 本身。
这里的房屋确实面临地契折旧的问题;但相应的回报是:在享有高度私密与绿意的同时,距离商场与地铁站也很近。对于仍然活跃的银发族与退休人士,颇值得纳入考虑。
2. Valvista
