新加坡郊区公寓还负担得起吗?真相出乎意料
March 13, 2026
对许多新加坡人而言,Outside-Central Region(OCR)长期以来都是私人房产的“基本盘”。它被视为理性、面向大众的板块;这里的公寓以实用性、可负担性,以及 HDB 升级者的置业诉求为特征。
但令人侧目的变化来了:OCR 与更“核心”区域之间曾经显著的价差正在消失。正如我们最近所指出的,像 Bukit Panjang 与 Woodlands 这样的边缘分区价格飙升——其中一些达到的总价,已是过去只属于 RCR 甚至 CCR 社区的水平。
简而言之:阶梯变了。OCR 不再是过去那个“最可负担”的台阶。对许多人而言,房市正从“区域之分”转向“总价为王”。这对原本把 OCR 视为跳板的新加坡人意味着什么?本周我们就通过梳理 OCR 各区涨幅的快慢,来一探究竟。
关于方法的小注:
我们也需要说明,我们将项目划分到 OCR、RCR、CCR,并非只按“区号”,还会参考规划区域(North、North East、East、West、Central)与规划分区(如 Bishan、Bukit Timah 等)。
例如,第20区横跨两类:
- 位于第20区,且隶属规划区域Central、规划分区Bishan的项目,归类为 RCR。
- 但同一地区内,若隶属规划区域North East、规划分区Ang Mo Kio的项目,则归类为 OCR。
因此,尽管本文使用了“OCR 各区”的表述,我们的分析依据是上述“规划区域/分区”的框架,而非单纯的区号。
很多读者来信,是因为不确定下一步该怎么做,也不知道该相信谁。
如果你有类似的困惑,我们提供结构化的一对一咨询,帮你全面梳理财务状况、购房目标与市场选项——客观分析,不带立场。
没有任何义务,只是让你更清晰。
点击了解更多 这里。
先整体看看 OCR 各区的价格涨幅
本分析仅使用转售与次售交易,覆盖过去 10 年。原因在于,如纳入新盘,将受开发商定价影响而扭曲数据,并会放大早期买家的回报(详情可见这里)。
转售与次售非有地私人住宅的平均价格(包含所有卧室类型与地契)
| 年份 | 地区 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014 | $1,459,968 | $1,218,000 | $1,078,942 | $1,292,157 | $1,329,393 | $1,062,761 | $1,093,058 | $1,140,623 | $1,244,184 | $1,452,697 | $1,110,916 | $1,109,419 | $866,226 | $1,356,716 | $941,832 | $1,180,332 |
| 2015 | $1,429,176 | $1,159,000 | $1,135,564 | $1,320,306 | $1,244,688 | $1,004,727 | $1,010,664 | $1,097,710 | $1,302,904 | $1,335,178 | $1,108,065 | $1,087,149 | $826,322 | $1,205,027 | $921,468 | $1,152,000 |
| 2016 | $1,349,170 | $950,692 | $1,007,871 | $1,306,358 | $1,216,313 | $946,281 | $956,838 | $1,074,127 | $1,353,236 | $1,351,897 | $1,072,871 | $1,025,573 | $782,312 | $1,162,962 | $893,028 | $1,113,369 |
| 2017 | $1,328,872 | $1,153,439 | $1,018,154 | $1,320,128 | $1,210,130 | $927,569 | $968,845 | $1,086,820 | $1,281,911 | $1,353,681 | $1,075,029 | $1,036,987 | $772,543 | $1,242,087 | $913,540 | $1,118,421 |
| 2018 | $1,376,466 | $1,357,652 | $1,044,848 | $1,300,221 | $1,293,272 | $989,123 | $1,047,832 | $1,105,844 | $1,430,307 | $1,426,373 | $1,137,199 | $1,085,438 | $840,644 | $1,216,167 | $1,001,433 | $1,070,306 |
| 2019 | $1,410,677 | $865,236 | $1,152,867 | $1,408,918 | $1,272,304 | $964,272 | $1,011,975 | $1,114,845 | $1,332,731 | $1,564,751 | $1,160,879 | $1,125,924 | $813,697 | $1,321,110 | $999,127 | $984,633 |
| 2020 | $1,379,022 | $1,102,750 | $1,080,459 | $1,435,311 | $1,301,015 | $989,432 | $1,016,886 | $1,115,637 | $1,272,253 | $1,529,480 | $1,151,626 | $1,078,067 | $802,818 | $1,261,981 | $966,435 | $1,051,217 |
| 2021 | $1,467,187 | $1,294,779 | $1,086,621 | $1,535,850 | $1,307,651 | $1,015,165 | $1,105,125 | $1,168,272 | $1,503,238 | $1,658,593 | $1,204,215 | $1,119,657 | $924,180 | $1,225,324 | $1,058,632 | $1,129,763 |
| 2022 | $1,462,198 | $1,212,500 | $1,174,706 | $1,587,316 | $1,390,405 | $1,095,518 | $1,187,074 | $1,644,101 | $1,569,372 | $1,949,106 | $2,379,639 | $1,197,697 | $1,080,316 | $1,442,680 | $1,144,361 | $1,194,554 |
| 2023 | $1,602,497 | $1,248,726 | $1,229,826 | $1,716,952 | $1,710,823 | $1,182,907 | $1,288,048 | $1,380,363 | $1,682,448 | $2,030,920 | $1,395,054 | $1,295,856 | $1,161,731 | $1,630,612 | $1,242,595 | $1,277,797 |
| 2024 | $1,688,633 | $1,622,359 | $1,402,092 | $1,859,045 | $1,595,123 | $1,297,876 | $1,398,051 | $1,463,689 | $1,770,887 | $2,103,351 | $1,502,650 | $1,387,013 | $1,198,485 | $1,705,507 | $1,307,462 | $1,358,196 |
| 2025 | $1,702,337 | $1,392,290 | $1,520,536 | $1,795,534 | $1,697,589 | $1,282,327 | $1,463,162 | $1,525,723 | $1,840,172 | $2,185,186 | $1,594,853 | $1,437,824 | $1,269,195 | $1,850,799 | $1,363,789 | $1,432,663 |
| % increase from 2014 to June 2025 | 16.60% | 14.31% | 40.93% | 38.96% | 27.70% | 20.66% | 33.86% | 33.76% | 47.90% | 50.42% | 43.56% | 29.60% | 46.52% | 36.42% | 44.80% | 21.38% |
以上数据有以下要点:
涨幅最快的 OCR 区(2014–2025)
- 第21区(Upper Bukit Timah, Clementi Park, Ulu Pandan):+50.4%
- 第20区(Bishan, Ang Mo Kio, Thomson):+47.9%
- 第25区(Woodlands, Admiralty, Marsiling):+46.5%

涨幅最慢的 OCR 区(2014–2025)
- 第13区(Potong Pasir, MacPherson, Braddell):+14.3%
- 第17区(Loyang, Changi):+20.7%
- 第28区(Seletar, Yio Chu Kang):+21.4%

可以看到,即便这些区都归入同一“民生型”大类,增长也呈现明显不均。
像第21区与第20区的表现并不意外:这些是长期成型的家庭社区,学校资源或更大的户型持续吸引升级买家。但第25区的表现则显示其他区域追赶之快:Woodlands 及周边城镇曾被视为私人市场的“价格低位”,如今在跨境连接的前景(即 RTS 链接)的带动下,涨幅几乎追平 Bukit Timah 带。
对第13区,我们也不太意外其百分比涨幅较弱。
D13 的温和增幅源于较高的起点价格。该区部分地段(如 Potong Pasir 与 MacPherson)纳入 RCR,像 The Poiz Residences 等项目入市定价显著高于 OCR 公寓。因此,较高的开盘价自然压缩了百分比涨幅。
(例如,以 $1,400 至 $1,500 psf 的价格进入 Potong Pasir 的买家,其百分比涨幅不可能与以 $800 至 $900 psf 购入 Woodlands 或 Sembawang 的买家相同,尽管双方最终获得的总价利润可能相近。)
所以 D13 并非真正“落后”;只是因为其部分区域落在价格更高的 RCR,从而使得百分比涨幅较低。
我们也看到,OCR 的增长与“转型叙事”紧密相关。Jurong(第22区)是一个长期示例:即便 Jurong Lake District 的完整规划尚未落地,买家预期已推动价格显著上行。同样,Sembawang 与 Yishun(第27区)受益于 Canberra 崛起为自成一体的节点:新 MRT 站、购物中心与水滨住宅,重塑了该区形象。
另一个值得注意的点是,像 Seletar(第28区)与 Loyang/Changi(第17区)这样较小或更外缘的区域,并未享受到同等顺风。
尽管有 Seletar Aerospace Hub 或 Changi Business Park 等“大项目”,这些区域仍更像通勤型城镇,买家亟需度有限。这里增长不均也表明,“先行者”故事往往需要很长时间才能兑现。本文视角跨越 10 年,这也可作为一个提醒:在“ulu”地区,所谓“先行者优势”可能要花很久才会见效。
诚然,一些地区已接近 RCR 甚至 CCR 的价格水平,而另一些仍仅有温和升幅,但所有地区都在显著抬升。
这意味着,OCR 在未来恐怕不会再是“低价区”:照此趋势,我们或许会见到 OCR、RCR 与 CCR 的均价差距缩至极小甚至消失;价格差异将更具体到“区”,而非“大区”。
接着,我们按户型大小观察各区的涨幅
这种区分很重要,因为一卧、两卧等紧凑型单位的需求,与家庭型住房的需求截然不同。
例如,一卧往往由投资者或追求可负担的单身族驱动,而三卧、四卧则是传统 HDB 升级家庭的主战场。
按户型看涨幅,能揭示 OCR 中究竟是哪些细分在“发力”。是追逐租金回报的小户型买家,还是升级家庭推动了最强的升值?
先从房东与单身族的“心头好”——一卧室说起:
转售与次售一卧室的平均价格
| 年份 | 地区 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014 | $709,737 | $740,781 | $768,667 | $657,923 | $639,000 | $738,373 | $726,857 | $745,600 | $596,050 | $860,000 | $671,429 | $740,000 | ||||
| 2015 | $775,800 | $698,726 | $689,785 | $744,661 | $630,688 | $611,537 | $665,534 | $690,000 | $701,000 | $603,617 | $804,333 | $631,905 | $634,444 | |||
| 2016 | $725,000 | $610,000 | $663,429 | $684,518 | $696,283 | $606,500 | $601,210 | $651,183 | $778,000 | $683,500 | $700,796 | $563,371 | $669,000 | $610,111 | $679,100 | |
| 2017 | $826,182 | $716,178 | $671,737 | $723,523 | $756,729 | $553,077 | $608,127 | $651,022 | $720,000 | $792,600 | $799,286 | $718,684 | $556,567 | $740,000 | $601,438 | $621,750 |
| 2018 | $778,053 | $906,318 | $695,615 | $709,943 | $764,616 | $559,300 | $638,132 | $689,269 | $716,000 | $855,000 | $782,411 | $735,128 | $556,633 | $825,980 | $629,660 | $606,203 |
| 2019 | $797,818 | $560,963 | $700,600 | $765,598 | $749,118 | $548,789 | $608,779 | $700,153 | $705,625 | $900,000 | $823,492 | $720,952 | $560,423 | $627,600 | $597,105 | |
| 2020 | $747,161 | $644,333 | $655,323 | $706,220 | $751,070 | $551,088 | $609,860 | $673,490 | $680,900 | $960,000 | $740,597 | $692,776 | $546,444 | $732,160 | $601,694 | $610,404 |
| 2021 | $786,563 | $750,773 | $698,192 | $806,664 | $754,730 | $591,227 | $651,478 | $717,574 | $709,694 | $1,001,667 | $800,255 | $722,137 | $567,125 | $805,024 | $632,696 | $653,878 |
| 2022 | $814,710 | $752,667 | $733,224 | $820,404 | $801,560 | $643,959 | $692,004 | $754,169 | $765,455 | $950,000 | $836,817 | $747,503 | $619,359 | $915,578 | $699,841 | $700,043 |
| 2023 | $881,797 | $817,222 | $814,714 | $885,464 | $861,334 | $696,084 | $746,072 | $815,390 | $802,555 | $1,350,000 | $910,957 | $810,183 | $678,195 | $700,000 | $749,471 | $737,704 |
| 2024 | $923,563 | $856,378 | $810,378 | $974,609 | $863,803 | $725,646 | $771,256 | $842,009 | $870,984 | $920,060 | $838,423 | $675,636 | $930,600 | $796,358 | $769,553 | |
| 2025 | $948,099 | $817,333 | $807,878 | $957,667 | $920,957 | $740,620 | $808,991 | $850,699 | $922,400 | $833,694 | $683,074 | $1,055,000 | $867,846 | $767,419 | ||
| % increase from 2014 to June 2025 | 13.83% | 29.28% | 19.81% | 12.57% | 26.60% | 15.21% | 26.90% | 11.82% | 14.60% | 22.67% | 29.25% | 3.71% | ||||

整体而言,一卧室的涨幅较家庭型单位要温和。第26区与第14区领跑:
第14区临近市区边缘,受 Paya Lebar Quarter 等商务枢纽的强劲租赁需求支撑,并有稳定租客群体看重连通东西线与环线。它也长期是希望更靠近中心、但总价更低的买家的入口选择,这与一卧室的出租逻辑契合。
第26区虽非传统“优质”地段,但因 Thomson-East Coast Line 上的 Springleaf MRT 站而获得一些动能。我们也会持续关注该站周边,目前仅有一个公寓项目:Springleaf Residence。Springleaf Residence 的强势开售反映出该区域的基本面需求可观。
另一端,第27区一卧室在过去十年的涨幅有限。原因在于 Yishun 与 Sembawang 等地对一卧室的投资需求几近于无。这也是为何当 Canberra Crescent Residences 推出时,开发商仅提供了三个一卧室单位。我们不认为这一点会改变,因为该区以家庭客为主。
再来看两卧室
转售与次售两卧室的平均价格
| 年份 | 地区 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014 | $1,152,153 | $910,000 | $997,438 | $1,136,486 | $1,021,418 | $926,300 | $906,661 | $1,081,050 | $1,140,188 | $1,055,936 | $1,013,112 | $897,292 | $796,090 | $982,980 | $823,550 | $960,063 |
| 2015 | $1,042,878 | $878,000 | $967,667 | $1,065,283 | $980,057 | $871,628 | $861,704 | $968,290 | $1,058,250 | $1,034,681 | $994,390 | $928,810 | $805,000 | $946,440 | $828,209 | $879,926 |
| 2016 | $1,013,333 | $880,000 | $959,254 | $1,069,476 | $944,081 | $837,334 | $814,066 | $934,060 | $1,132,778 | $1,017,353 | $951,036 | $844,206 | $753,652 | $1,075,850 | $801,207 | $868,769 |
| 2017 | $1,017,007 | $1,292,689 | $945,695 | $1,076,553 | $969,347 | $808,106 | $828,159 | $940,720 | $1,033,333 | $1,054,163 | $979,701 | $878,686 | $704,608 | $969,407 | $794,409 | $884,633 |
| 2018 | $1,076,090 | $1,436,210 | $921,366 | $1,169,871 | $1,037,160 | $830,086 | $857,305 | $976,181 | $1,049,273 | $1,117,593 | $1,028,723 | $914,579 | $723,621 | $1,023,474 | $796,159 | $907,458 |
| 2019 | $1,085,789 | $935,333 | $975,896 | $1,141,708 | $1,026,744 | $832,500 | $836,448 | $972,105 | $1,118,500 | $1,123,947 | $1,005,490 | $939,997 | $716,459 | $1,031,811 | $822,516 | $826,984 |
| 2020 | $1,048,325 | $1,164,400 | $896,215 | $1,200,030 | $1,065,631 | $855,804 | $827,138 | $969,273 | $1,068,185 | $1,185,660 | $1,042,782 | $936,903 | $691,900 | $977,742 | $807,308 | $835,525 |
| 2021 | $1,135,698 | $1,234,300 | $1,029,541 | $1,265,666 | $1,058,860 | $861,279 | $866,160 | $1,020,515 | $1,159,008 | $1,273,309 | $1,068,617 | $961,954 | $769,646 | $974,839 | $853,177 | $892,951 |
| 2022 | $1,167,351 | $1,180,500 | $1,078,230 | $1,384,060 | $1,140,946 | $956,068 | $958,983 | $1,076,860 | $1,187,292 | $1,488,940 | $1,121,975 | $1,014,607 | $864,407 | $1,188,429 | $946,674 | $985,803 |
| 2023 | $1,281,652 | $1,360,486 | $1,194,391 | $1,464,560 | $1,254,006 | $1,057,679 | $1,055,842 | $1,194,307 | $1,328,670 | $1,608,413 | $1,201,423 | $1,120,859 | $926,229 | $1,370,500 | $1,010,835 | $1,044,765 |
| 2024 | $1,351,227 | $1,572,800 | $1,239,912 | $1,501,973 | $1,288,441 | $1,090,371 | $1,088,750 | $1,242,420 | $1,474,993 | $1,653,710 | $1,289,207 | $1,170,765 | $967,919 | $1,361,808 | $1,050,970 | $1,070,492 |
| 2025 | $1,361,931 | $1,456,296 | $1,266,964 | $1,520,799 | $1,333,215 | $1,137,780 | $1,140,561 | $1,285,874 | $1,410,900 | $1,637,063 | $1,361,064 | $1,209,624 | $950,400 | $1,315,434 | $1,097,398 | $1,107,219 |
| % increase from 2014 to June 2025 | 18.21% | 60.03% | 27.02% | 33.82% | 30.53% | 22.83% | 25.80% | 18.95% | 23.74% | 55.03% | 34.34% | 34.81% | 19.38% | 33.82% | 33.25% | 15.33% |

两卧室颇有“惊喜”。最突出的当属第13区,价格上涨 60 per cent——与该区整体仅 14.3 per cent 的温和增幅形成鲜明对比。
初看这似乎与我们先前的判断相悖:D13 在 The Poiz 与 Park Colonial 等 RCR 项目中的高起点压缩了百分比涨幅。
关键在于户型差异:这些项目中的一卧室,当年 psf 定价很高,往往高于 $1,400 psf,因而即便业主获得了不错的绝对利润,百分比涨幅仍受限。两卧室则处在更“安全”的区间:以 OCR 标准看仍不便宜,但相较 RCR 或 CCR 的大家庭户更可负担,因而仍有升值空间。
此外,两卧室同时吸引升级客与房东:升级客视其为在靠近市区核心、又享有住宅配套的折中之选;房东则看重其相较“鞋盒房”的更高可租性。这种“双重需求”帮助 D13 的两卧室跑赢整体。
第21区亦是大幅受益者,两卧室上涨 55 per cent。这反映了 Bukit Timah 与 Clementi Park 一带的升级属性;年轻家庭或许难以承担三卧,但会退而求其次选择两卧:用空间换邻里学校与生活方式。
至于第5区,两卧室涨幅(+18.2 per cent)不算亮眼,但并不代表“跑输”。事实上,Clementi 的需求几乎一贯强劲:我们近期指出,2024 年 Clementi 的新盘两卧室均价约 $2 million,而转售两卧室已达 $1.4 million。这也意味着这里的成熟转售单位起点已高,因而百分比涨幅较低。
第28区在此处表现欠佳;简单说,Seletar 的转型故事尚未完成,而两卧室在这里并非“租赁资产”导向的产品。至少目前不是。
接着看三卧室
转售与次售三卧室的平均价格
| 年份 | 地区 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014 | $1,465,043 | $1,295,000 | $1,216,310 | $1,440,712 | $1,315,251 | $1,178,176 | $1,092,718 | $1,213,710 | $1,242,751 | $1,480,699 | $1,146,399 | $1,128,877 | $929,588 | $1,313,818 | $983,586 | $1,170,700 |
| 2015 | $1,437,591 | $1,205,833 | $1,214,563 | $1,380,069 | $1,336,291 | $1,093,512 | $1,028,138 | $1,151,798 | $1,318,609 | $1,350,643 | $1,106,217 | $1,093,975 | $873,179 | $1,260,973 | $967,011 | $1,194,109 |
| 2016 | $1,402,739 | $1,223,885 | $1,176,222 | $1,321,082 | $1,279,023 | $1,056,222 | $1,023,590 | $1,108,700 | $1,298,141 | $1,369,891 | $1,094,788 | $1,078,960 | $882,811 | $1,166,336 | $954,658 | $1,142,500 |
| 2017 | $1,358,255 | $1,337,333 | $1,225,875 | $1,401,984 | $1,274,600 | $1,053,469 | $995,012 | $1,161,164 | $1,352,071 | $1,415,064 | $1,073,240 | $1,091,137 | $868,049 | $1,247,879 | $956,173 | $1,135,978 |
| 2018 | $1,479,808 | $1,522,000 | $1,276,410 | $1,483,258 | $1,387,276 | $1,110,851 | $1,065,952 | $1,188,699 | $1,467,942 | $1,488,396 | $1,165,445 | $1,134,874 | $881,525 | $1,284,050 | $1,005,458 | $1,210,905 |
| 2019 | $1,506,244 | $1,216,500 | $1,281,750 | $1,526,732 | $1,392,034 | $1,133,821 | $1,041,558 | $1,194,133 | $1,399,088 | $1,625,915 | $1,205,196 | $1,176,946 | $875,791 | $1,392,757 | $1,020,858 | $1,135,658 |
| 2020 | $1,480,289 | $1,278,200 | $1,297,294 | $1,566,394 | $1,390,376 | $1,140,705 | $1,037,328 | $1,162,460 | $1,431,376 | $1,557,247 | $1,153,262 | $1,118,610 | $862,544 | $1,385,262 | $1,019,332 | $1,169,394 |
| 2021 | $1,615,747 | $1,732,818 | $1,380,513 | $1,772,383 | $1,454,886 | $1,193,982 | $1,126,033 | $1,236,251 | $1,531,854 | $1,712,307 | $1,245,655 | $1,212,793 | $977,554 | $1,372,922 | $1,080,669 | $1,195,118 |
| 2022 | $1,725,429 | $1,704,333 | $1,588,554 | $1,872,437 | $1,583,692 | $1,284,137 | $1,258,581 | $1,368,834 | $1,712,001 | $1,972,627 | $1,372,400 | $1,360,422 | $1,111,427 | $1,590,789 | $1,176,567 | $1,310,030 |
| 2023 | $1,873,788 | $1,559,750 | $1,625,928 | $2,007,713 | $1,710,179 | $1,373,056 | $1,423,607 | $1,545,653 | $1,858,666 | $2,116,531 | $1,459,021 | $1,485,492 | $1,202,213 | $1,685,854 | $1,271,930 | $1,426,541 |
| 2024 | $2,005,054 | $2,240,286 | $1,781,623 | $2,090,574 | $1,881,748 | $1,472,775 | $1,496,114 | $1,630,522 | $1,931,869 | $2,134,280 | $1,582,650 | $1,547,830 | $1,262,414 | $1,953,400 | $1,339,034 | $1,500,853 |
| 2025 | $2,091,781 | $1,727,500 | $1,737,776 | $2,073,935 | $1,963,892 | $1,504,775 | $1,570,042 | $1,711,650 | $1,946,897 | $2,272,784 | $1,632,846 | $1,550,108 | $1,300,738 | $2,069,729 | $1,367,223 | $1,515,378 |
| % increase from 2014 to June 2025 | 42.78% | 33.40% | 42.87% | 43.95% | 49.32% | 27.72% | 43.68% | 41.03% | 56.66% | 53.49% | 42.43% | 37.31% | 39.93% | 57.54% | 39.00% | 29.44% |

三卧室最能体现 OCR 的“分化”:这类单位与升级家庭的关联最深。第20区与第21区长期被视为“心脏地带里的高配”。
在 Bishan 与 Ang Mo Kio(第20区),三卧室受益于 Catholic High、Ai Tong、CHIJ St. Nicholas 等名校,以及 Bishan(North-South 与 Circle Line 换乘)与 Ang Mo Kio(North-South Line,且 Thomson-East Coast Line 现已贯通)等 MRT 换乘站的支撑。
第21区 Upper Bukit Timah 与 Clementi Park 带同样具备深厚吸引力:既可通达 Pei Hwa Presbyterian 与 Methodist Girls’ 等好学校,又保留了 1980s–1990s 一批公寓更宽裕的户型,同时由 Downtown Line 与 Clementi MRT 提供连通。
正如我们在这篇文章所解释的,像 D21(Upper Bukit Timah/Clementi Park)这样的区域,转售三卧室已逐步跨过 $2 million 门槛,而这也是 OCR 与 RCR 价格界限显著模糊的区域之一。
第26区(Upper Thomson、Springleaf、Lentor)以约 57.5 per cent 的升幅最为突出。TEL 带来的连通性改善,尤其是 Springleaf 与 Lentor 两站,或已抬升该区对三卧室的需求;而 Upper Thomson 走廊的老盘亦受欢迎,因为其户型往往较新盘更宽敞。
第27区(Sembawang/Yishun/Canberra)也录得约 39 per cent 的显著涨幅。2019 年新增的 Canberra MRT(NSL)、大型综合体 Bukit Canberra(涵盖体育、餐饮与社区设施)以及 Canberra Plaza 的落成,使得该区更为便捷。这些升级正帮助 Canberra 的公寓摆脱昔日“ulu”的刻板印象,而近期推出的 Canberra Crescent Residences 所反映的价格亦印证了这种信心。
在低位一端,第28区(Seletar/Yio Chu Kang)仅有 29.4 per cent 的增幅,其后是第17区(Loyang/Changi)27.7 per cent。这些区域的配套仍较为有限,且有人认为 Changi 与 Seletar 的吸引力更偏小众。在出现更明显的区域升级前,难见更戏剧性的数字。
最后看看四卧室
转售与次售四卧室的平均价格
| 年份 | 地区 | |||||||||||||||
| 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2014 | $1,908,842 | $2,060,000 | $2,107,667 | $1,944,893 | $1,511,000 | $1,375,234 | $1,602,280 | $1,527,480 | $1,768,846 | $1,420,056 | $1,459,192 | $1,085,000 | $2,105,470 | $1,090,629 | $1,522,492 | |
| 2015 | $1,892,127 | $2,109,714 | $2,293,940 | $1,771,684 | $1,536,300 | $1,354,917 | $1,487,873 | $1,525,543 | $1,932,200 | $1,482,309 | $1,411,189 | $1,062,571 | $1,577,667 | $1,302,952 | $1,479,929 | |
| 2016 | $1,831,923 | $2,061,000 | $2,123,091 | $1,845,118 | $1,315,769 | $1,331,353 | $1,398,459 | $1,872,875 | $1,740,223 | $1,369,462 | $1,373,376 | $996,667 | $1,385,299 | $1,271,263 | $1,536,188 | |
| 2017 | $1,890,672 | $1,594,000 | $2,029,143 | $1,639,155 | $1,352,000 | $1,337,349 | $1,482,156 | $1,558,750 | $1,813,071 | $1,439,263 | $1,404,538 | $1,130,429 | $1,788,000 | $1,190,010 | $1,558,308 | |
| 2018 | $1,926,444 | $1,700,000 | $1,818,300 | $2,158,844 | $1,836,487 | $1,374,057 | $1,374,585 | $1,513,101 | $1,904,311 | $2,005,813 | $1,570,737 | $1,463,739 | $1,044,391 | $1,777,833 | $1,247,438 | $1,587,042 |
| 2019 | $2,132,351 | $2,110,000 | $2,376,920 | $1,749,864 | $1,412,287 | $1,368,675 | $1,494,712 | $1,585,429 | $1,992,333 | $1,458,409 | $1,522,317 | $1,149,714 | $1,745,150 | $1,369,606 | $1,575,647 | |
| 2020 | $1,983,489 | $1,500,000 | $2,027,889 | $2,267,034 | $1,892,227 | $1,490,792 | $1,364,640 | $1,478,405 | $1,525,456 | $1,909,857 | $1,502,150 | $1,449,118 | $1,117,300 | $1,928,300 | $1,227,423 | $1,453,531 |
| 2021 | $2,035,325 | $1,960,556 | $2,602,388 | $1,923,313 | $1,525,858 | $1,547,517 | $1,517,453 | $2,137,538 | $2,240,000 | $1,735,636 | $1,593,070 | $1,249,319 | $2,135,833 | $1,408,254 | $1,499,413 | |
| 2022 | $2,305,646 | $1,978,148 | $3,040,888 | $2,253,849 | $1,713,654 | $1,691,448 | $1,712,916 | $2,726,667 | $3,048,444 | $1,589,202 | $1,656,925 | $1,380,099 | $2,034,364 | $1,474,348 | $1,637,346 | |
| 2023 | $2,449,855 | $1,750,000 | $2,507,500 | $2,861,346 | $2,311,677 | $1,829,733 | $1,823,006 | $1,897,935 | $2,063,289 | $2,529,000 | $1,651,815 | $1,861,262 | $1,473,945 | $2,041,965 | $1,545,033 | $1,859,389 |
| 2024 | $2,621,665 | $2,853,625 | $3,241,648 | $2,461,302 | $1,885,172 | $1,981,463 | $2,011,329 | $2,463,429 | $2,887,727 | $1,877,450 | $1,927,819 | $1,631,571 | $1,971,984 | $1,622,598 | $2,097,456 | |
| 2025 | $2,664,061 | $2,383,436 | $3,067,876 | $2,821,765 | $2,050,500 | $2,094,667 | $2,094,467 | $2,069,333 | $2,930,000 | $1,968,755 | $2,101,311 | $1,666,536 | $2,400,600 | $1,718,153 | $2,112,163 | |
| % increase from 2014 to June 2025 | 39.56% | 15.70% | 45.56% | 45.09% | 35.70% | 52.31% | 30.72% | 35.47% | 65.64% | 38.64% | 44.01% | 53.60% | 14.02% | 57.54% | 38.73% | |

四卧室属于价格带较高的产品;因此对许多“普通”升级者而言,OCR 仍是最有可能实现这一步的地方。尽管大户型的基价已高,我们仍能看到相当可观的百分比涨幅。
以第20区(Bishan、Ang Mo Kio、Thomson)为例:2014 至 2025 年中期,四卧室上涨了 65.6 per cent;平均价格从约 $1.53 million 升至 $2.93 million。约 10 年里增加了约 $1.4 million,而家庭买家仍可能认为这笔交易划算,毕竟其他区域的四卧室可达 $4 million。
同样地,第27区(Sembawang/Yishun)录得 57.5 per cent 的涨幅,第25区(Woodlands/Admiralty)亦以 53.6 per cent 紧随其后。这些曾位于市场可负担“边缘”的地区,如今四卧室已从“预算家庭选项”转为货真价实的升级目标。
我们已指出关键原因:在第27区,Canberra 的持续升级——从自有 MRT 站到 Canberra Plaza 与 Bukit Canberra 的落成——将该区重塑为一个更完整的生活节点;在第25区,预期中的 RTS 链接与北部重发展规划,已改变了买家预期。
叠加相较其他区域更低的既有转售价:同一时期,D27 的四卧室仍约 $2.1 million,而 D25 约 $1.67 million。作为四卧室,这一总价仍较 RCR/CCR 明显更低,而这些区域也蕴含着不小的后续增长潜力。
涨幅最弱的,是那些四卧室与当地买家画像并不“匹配”的区域。在第14区(Geylang、Paya Lebar),仅上涨 15.7 per cent。这里更为成熟密集,偏好者多为年轻夫妻、房东,或不介意绿地较少的人;而这类买家通常并不会倾向更大的四卧室。
Bukit Batok(在第25区的某些细分口径中)表现更弱,仅 14 per cent;尽管社区静谧,但既缺乏 Woodlands 的转型牵引,也无 Bishan 的口碑积累,大户型需求因此偏弱。
结语
总体来看,最大涨幅主要来自两类地区:(1)具备深厚家庭吸引力的如 Bishan 或 Upper Bukit Timah;(2)拥有强劲转型叙事的如 Canberra 与 Woodlands。若为自住,这些区域的需求韧性已被验证,你的退出选择也更可能保持强势。
与此同时,Seletar、Loyang 等相对弱势者揭示了“先行者”故事的边界。若你打算咬牙上更大的户型,请先问自己:该区是否真正契合“家庭画像”?抑或你在押注可能需要数十年才能兑现的转型蓝图?
