| Unit |
|---|
| 32-01 |
| 24-09 |
| 25-07 |
| 38-02 |
| 29-11 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $2,022,391 | $2,647 | 764 | 31/01/2024 | 173 Chin Swee Road |
| $1,910,888 | $2,818 | 678 | 30/01/2024 | 173 Chin Swee Road |
| $2,957,800 | $2,592 | 1,141 | 29/01/2024 | 173 Chin Swee Road |
| $1,430,400 | $2,890 | 495 | 27/01/2024 | 173 Chin Swee Road |
| $2,889,543 | $2,685 | 1,076 | 20/01/2024 | 173 Chin Swee Road |












