| Unit |
|---|
| 35-03 |
| 33-05 |
| 36-03 |
| 35-01 |
| 32-05 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,788,000 | $3,193 | 560 | 30/04/2023 | 1 Jiak Kim Street |
| $3,298,000 | $2,812 | 1,173 | 21/04/2023 | 1 Jiak Kim Street |
| $1,828,000 | $3,264 | 560 | 20/04/2023 | 1 Jiak Kim Street |
| $3,510,000 | $3,076 | 1,141 | 19/04/2023 | 1 Jiak Kim Street |
| $3,298,000 | $2,812 | 1,173 | 18/04/2023 | 1 Jiak Kim Street |


















