| Unit |
|---|
| 03-11 |
| 02-11 |
| 02-108 |
| 12-174 |
| 02-68 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,637,000 | $1,585 | 1,033 | 13/02/2022 | 3 Tampines Lane |
| $1,629,000 | $1,577 | 1,033 | 13/02/2022 | 3 Tampines Lane |
| $1,976,000 | $1,480 | 1,335 | 12/02/2022 | 33 Tampines Lane |
| $1,993,000 | $1,610 | 1,238 | 11/02/2022 | 51 Tampines Lane |
| $1,934,000 | $1,523 | 1,270 | 10/02/2022 | 17 Tampines Lane |


















