| Unit |
|---|
| 19-08 |
| 20-09 |
| 20-32 |
| 19-32 |
| 18-08 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,690,000 | $3,207 | 527 | 19/01/2024 | 30 Middle Road |
| $1,856,000 | $2,825 | 657 | 29/12/2023 | 30 Middle Road |
| $2,136,000 | $2,543 | 840 | 31/10/2023 | 36 Middle Road |
| $2,048,000 | $3,070 | 667 | 24/10/2023 | 36 Middle Road |
| $1,752,000 | $3,324 | 527 | 17/10/2023 | 30 Middle Road |


















