| Unit |
|---|
| 05-02 |
| 05-14 |
| 04-02 |
| 05-03 |
| 04-06 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $3,278,000 | $1,712 | 1,915 | 14/04/2023 | 31 How Sun Road |
| $3,334,320 | $1,741 | 1,915 | 13/04/2023 | 33 How Sun Road |
| $2,408,000 | $1,865 | 1,291 | 04/04/2023 | 31 How Sun Road |
| $3,368,000 | $1,711 | 1,969 | 03/04/2023 | 31 How Sun Road |
| $2,278,000 | $1,857 | 1,227 | 31/03/2023 | 31 How Sun Road |












