| Unit |
|---|
| 02-08 |
| 11-07 |
| 10-06 |
| 04-04 |
| 08-06 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $4,600,000 | $2,926 | 1,572 | 14/11/2022 | 11 Balmoral Road |
| $2,435,110 | $3,142 | 775 | 31/10/2022 | 11 Balmoral Road |
| $1,542,000 | $3,115 | 495 | 29/10/2022 | 11 Balmoral Road |
| $2,360,000 | $2,885 | 818 | 26/10/2022 | 11 Balmoral Road |
| $1,427,000 | $2,883 | 495 | 12/10/2022 | 11 Balmoral Road |


















