| Unit |
|---|
| 18-07 |
| 18-26 |
| 18-01 |
| 18-72 |
| 15-69 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,980,000 | $1,559 | 1,270 | 16/09/2022 | 81 Hougang Avenue 2 |
| $1,191,000 | $1,786 | 667 | 16/08/2022 | 85 Hougang Avenue 2 |
| $1,047,000 | $1,736 | 603 | 14/08/2022 | 81 Hougang Avenue 2 |
| $1,047,000 | $1,736 | 603 | 11/08/2022 | 95 Hougang Avenue 2 |
| $1,860,000 | $1,858 | 1,001 | 05/08/2022 | 95 Hougang Avenue 2 |












