| Unit |
|---|
| 04-60 |
| 04-14 |
| 04-03 |
| 04-32 |
| 04-27 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $2,533,000 | $1,913 | 1,324 | 16/08/2022 | 86 Compassvale Bow |
| $1,850,450 | $1,809 | 1,023 | 26/06/2022 | 74 Compassvale Bow |
| $1,683,850 | $1,799 | 936 | 11/05/2022 | 72 Compassvale Bow |
| $2,425,900 | $1,848 | 1,313 | 04/05/2022 | 78 Compassvale Bow |
| $1,850,450 | $1,791 | 1,033 | 28/04/2022 | 78 Compassvale Bow |












