| Unit |
|---|
| 03-16 |
| 13-11 |
| 03-34 |
| 04-15 |
| 09-11 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,298,000 | $1,297 | 1,001 | 22/12/2023 | 37 Fernvale Lane |
| $1,148,000 | $1,461 | 786 | 18/12/2023 | 35 Fernvale Lane |
| $1,280,000 | $1,279 | 1,001 | 09/09/2023 | 47 Fernvale Lane |
| $1,420,000 | $1,332 | 1,066 | 03/06/2023 | 37 Fernvale Lane |
| $1,070,000 | $1,361 | 786 | 27/04/2023 | 35 Fernvale Lane |












