| Unit |
|---|
| 18-06 |
| 10-06 |
| 16-06 |
| 12-06 |
| 08-06 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $3,430,000 | $2,124 | 1,615 | 20/11/2022 | 12 Amber Road |
| $3,285,000 | $2,076 | 1,582 | 31/05/2022 | 12 Amber Road |
| $3,410,000 | $2,155 | 1,582 | 26/05/2022 | 12 Amber Road |
| $3,310,000 | $2,092 | 1,582 | 25/04/2022 | 12 Amber Road |
| $3,190,000 | $2,016 | 1,582 | 22/04/2022 | 12 Amber Road |


















