| Unit |
|---|
| 10-05 |
| 14-02 |
| 07-05 |
| 08-05 |
| 14-01 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $3,333,120 | $2,560 | 1,302 | 09/09/2023 | 27 Moulmein Rise |
| $3,080,000 | $2,577 | 1,195 | 07/07/2023 | 27 Moulmein Rise |
| $3,385,200 | $2,600 | 1,302 | 23/05/2023 | 27 Moulmein Rise |
| $3,360,000 | $2,581 | 1,302 | 20/05/2023 | 27 Moulmein Rise |
| $3,048,000 | $2,551 | 1,195 | 17/05/2023 | 27 Moulmein Rise |


















