| Unit |
|---|
| 08-10 |
| 03-05 |
| 06-06 |
| 05-03 |
| 07-11 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $2,011,500 | $3,062 | 657 | 02/08/2022 | 39 Ewe Boon Road |
| $2,729,150 | $2,849 | 958 | 30/07/2022 | 39 Ewe Boon Road |
| $3,144,500 | $2,835 | 1,109 | 15/07/2022 | 39 Ewe Boon Road |
| $1,664,000 | $2,864 | 581 | 02/07/2022 | 39 Ewe Boon Road |
| $3,212,550 | $2,897 | 1,109 | 30/06/2022 | 39 Ewe Boon Road |


















