| Unit |
|---|
| 02-04 |
| 03-04 |
| 05-04 |
| 05-07 |
| 02-05 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $1,688,000 | $2,613 | 646 | 22/10/2022 | 386 Dunearn Road |
| $1,654,000 | $2,560 | 646 | 07/10/2022 | 386 Dunearn Road |
| $1,653,000 | $2,559 | 646 | 02/08/2022 | 386 Dunearn Road |
| $2,995,000 | $2,575 | 1,163 | 06/06/2022 | 386 Dunearn Road |
| $1,522,000 | $2,356 | 646 | 21/10/2021 | 386 Dunearn Road |












