| Unit |
|---|
| 20-02 |
| 19-02 |
| 18-02 |
| 17-02 |
| 16-02 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $2,086,000 | $2,938 | 710 | 15/08/2022 | 7 Amber Road |
| $2,040,000 | $2,873 | 710 | 15/08/2022 | 7 Amber Road |
| $2,012,800 | $2,835 | 710 | 09/08/2022 | 7 Amber Road |
| $1,971,000 | $2,776 | 710 | 13/06/2022 | 7 Amber Road |
| $1,880,000 | $2,648 | 710 | 09/02/2022 | 7 Amber Road |


















