| Unit |
|---|
| 14-18 |
| 15-18 |
| 21-18 |
| 24-18 |
| 26-18 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $2,867,000 | $1,696 | 1,690 | 15/09/2022 | 8 Clementi Avenue 1 |
| $2,875,000 | $1,701 | 1,690 | 19/07/2022 | 8 Clementi Avenue 1 |
| $2,869,000 | $1,698 | 1,690 | 27/06/2022 | 8 Clementi Avenue 1 |
| $2,977,000 | $1,762 | 1,690 | 23/06/2022 | 8 Clementi Avenue 1 |
| $2,993,000 | $1,771 | 1,690 | 20/06/2022 | 8 Clementi Avenue 1 |


















