| Unit |
|---|
| 09-11 |
| 08-01 |
| 03-07 |
| 01-01 |
| 03-01 |
| Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
|---|---|---|---|---|
| $5,632,000 | $3,818 | 1,475 | 30/01/2024 | 19 Nassim Hill |
| $6,000,000 | $3,462 | 1,733 | 30/01/2024 | 19 Nassim Hill |
| $2,946,022 | $3,181 | 926 | 28/01/2024 | 19 Nassim Hill |
| $6,000,000 | $3,279 | 1,830 | 22/01/2024 | 19 Nassim Hill |
| $4,939,050 | $3,503 | 1,410 | 03/01/2024 | 19 Nassim Hill |












