3 Bedroom |
3 Bedroom With Yard |
3 Bedroom With Yard And Study |
4 Bedroom |
5 Bedroom |
3 Bedroom |
3 Bedroom With Yard |
3 Bedroom With Yard And Study |
4 Bedroom |
5 Bedroom |
Unit Type |
---|
3 Bedroom |
3 Bedroom With Yard |
3 Bedroom With Yard And Study |
4 Bedroom |
5 Bedroom |
Low PSF | High PSF | Low Price | High Price |
---|---|---|---|
$1,204 | $1,359 | $1,167,000 | $1,302,000 |
$1,212 | $1,371 | $1,213,000 | $1,372,000 |
$1,234 | $1,405 | $1,328,000 | $1,487,000 |
$1,245 | $1,386 | $1,635,000 | $1,893,000 |
$1,289 | $1,299 | $2,054,000 | $2,069,000 |
Low PSF | High PSF | Low Price | High Price |
---|---|---|---|
$1,179 | $1,391 | $1,142,000 | $1,348,000 |
$1,198 | $1,396 | $1,199,000 | $1,414,000 |
$1,223 | $1,442 | $1,316,000 | $1,552,000 |
$1,232 | $1,394 | $1,618,000 | $1,830,000 |
$1,255 | $1,333 | $1,999,000 | $2,123,000 |
Unit |
---|
07-26 |
13-06 |
08-07 |
01-13 |
13-13 |
Price | Price (PSF) | Size (SQF) | Date | Address |
---|---|---|---|---|
$1,279,000 | $1,278 | 1,001 | 16/09/2023 | 37 Yishun Close |
$1,511,000 | $1,404 | 1,076 | 15/09/2023 | 27 Yishun Close |
$1,248,000 | $1,288 | 969 | 15/09/2023 | 27 Yishun Close |
$1,214,112 | $1,253 | 969 | 01/09/2023 | 31 Yishun Close |
$1,295,000 | $1,336 | 969 | 29/08/2023 | 31 Yishun Close |