Buying this home with Stacked saves you $5500
Very high floor, unblocked, bright and airy
Renovated, good/move-in conditions, squarish layout
Air-con installed in living room and all bedrooms
Privacy, quiet (facing away from MRT tracks)
Walking distance to Boon Lay MRT and Jurong Point shopping centre, library, CC, SAFRA,etc
Sincere seller
Date | Flat Type | Block | Street Name | Storey Range | Floor Area (Sqm) | Lease Commence Date | Resale Price (S$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 132 | 2000 | $610,000 |
2017-05 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 132 | 2000 | $610,000 |
2017-03 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $436,000 |
2017-03 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $436,000 |
2017-02 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $447,000 |
2017-02 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $447,000 |
2017-02 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 94 | 2000 | $443,000 |
2017-02 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 94 | 2000 | $443,000 |
2017-01 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $580,000 |
2017-01 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $580,000 |
2016-04 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $530,000 |
2016-04 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $530,000 |
2016-03 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 132 | 2000 | $682,500 |
2016-03 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 132 | 2000 | $682,500 |
2016-02 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $642,000 |
2016-02 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $642,000 |
2015-10 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $360,000 |
2015-10 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $360,000 |
2015-05 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $670,000 |
2015-05 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $670,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $570,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $570,000 |
2015-02 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $543,000 |
2015-02 | 5 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $543,000 |
2014-11 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $680,000 |
2014-11 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $680,000 |
2014-10 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $668,000 |
2014-10 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $668,000 |
2014-09 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $638,000 |
2014-09 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $638,000 |
2013-11 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 132 | 2000 | $660,000 |
2013-11 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 132 | 2000 | $660,000 |
2013-06 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $710,000 |
2013-06 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $710,000 |
2013-04 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $490,888 |
2013-04 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 94 | 2000 | $500,000 |
2013-04 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $490,888 |
2013-04 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 94 | 2000 | $500,000 |
2013-01 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $485,000 |
2013-01 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $485,000 |
2012-11 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $445,000 |
2012-11 | 4 ROOM | 685 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $445,000 |
2012-08 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $652,000 |
2012-08 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 132 | 2000 | $652,000 |
2012-04 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 11 TO 15 | 132 | 2000 | $625,000 |
2012-04 | EXECUTIVE | 685 | JURONG WEST ST 64 | 11 TO 15 | 132 | 2000 | $625,000 |
2017-05 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $480,000 |
2017-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $552,000 |
2017-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $552,000 |
2017-05 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $480,000 |
2017-05 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 131 | 2000 | $640,000 |
2017-05 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 131 | 2000 | $640,000 |
2017-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $520,000 |
2017-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $520,000 |
2017-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2000 | $588,000 |
2017-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2000 | $588,000 |
2017-03 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $445,000 |
2017-03 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $445,000 |
2016-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $580,000 |
2016-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $580,000 |
2016-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $670,000 |
2016-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $670,000 |
2016-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $670,000 |
2016-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 133 | 2000 | $670,000 |
2016-06 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $538,000 |
2016-06 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $538,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $465,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $465,000 |
2016-03 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 93 | 2000 | $460,000 |
2016-03 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 93 | 2000 | $460,000 |
2016-02 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $535,000 |
2016-02 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $535,000 |
2016-01 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 111 | 2000 | $525,000 |
2016-01 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 111 | 2000 | $525,000 |
2015-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2000 | $470,800 |
2015-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2000 | $470,800 |
2015-09 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $552,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $440,000 |
2015-09 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $553,000 |
2015-09 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 132 | 2000 | $553,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 94 | 2000 | $400,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $552,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 94 | 2000 | $400,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $440,000 |
2015-06 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 131 | 2000 | $645,000 |
2015-06 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 131 | 2000 | $645,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $538,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $557,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $557,000 |
2015-05 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $538,000 |
2015-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $530,000 |
2015-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $530,000 |
2015-02 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 132 | 2000 | $645,000 |
2015-02 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 132 | 2000 | $645,000 |
2015-01 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $435,000 |
2015-01 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $435,000 |
2014-12 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2000 | $485,000 |
2014-12 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2000 | $485,000 |
2014-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2000 | $542,000 |
2014-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2000 | $542,000 |
2014-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 131 | 2000 | $643,888 |
2014-07 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 93 | 2000 | $455,000 |
2014-07 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 131 | 2000 | $643,888 |
2014-07 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 93 | 2000 | $455,000 |
2014-04 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 131 | 2000 | $638,000 |
2014-04 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 131 | 2000 | $638,000 |
2013-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $550,000 |
2013-11 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $550,000 |
2013-05 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 131 | 2000 | $626,000 |
2013-05 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $475,000 |
2013-05 | EXECUTIVE | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 131 | 2000 | $626,000 |
2013-05 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $475,000 |
2013-01 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $555,000 |
2013-01 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $555,000 |
2012-12 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 93 | 2000 | $487,000 |
2012-12 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 93 | 2000 | $487,000 |
2012-09 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $585,000 |
2012-09 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $585,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $577,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $577,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $543,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $543,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2000 | $515,000 |
2012-08 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2000 | $515,000 |
2012-06 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $455,000 |
2012-06 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $455,000 |
2012-06 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $455,000 |
2012-06 | 4 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2000 | $455,000 |
2012-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 11 TO 15 | 111 | 2000 | $553,000 |
2012-04 | 5 ROOM | 684 | JURONG WEST ST 64 | 11 TO 15 | 111 | 2000 | $553,000 |
2017-01 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $550,000 |
2017-01 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 111 | 2000 | $550,000 |
2016-11 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $560,889 |
2016-11 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $560,889 |
2016-09 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $438,000 |
2016-09 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 93 | 2000 | $438,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $433,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2000 | $433,000 |
2014-12 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 93 | 2000 | $452,000 |
2014-12 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 93 | 2000 | $452,000 |
2014-09 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $550,000 |
2014-09 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 111 | 2000 | $550,000 |
2014-09 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $543,000 |
2014-09 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $543,000 |
2014-01 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $553,000 |
2014-01 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 111 | 2000 | $553,000 |
2013-12 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $560,000 |
2013-12 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 111 | 2000 | $560,000 |
2013-08 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $475,000 |
2013-08 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 94 | 2000 | $475,000 |
2012-11 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 111 | 2000 | $510,000 |
2012-11 | 5 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 111 | 2000 | $510,000 |
2012-03 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 06 TO 10 | 93 | 2000 | $464,000 |
2012-03 | 4 ROOM | 683 | JURONG WEST ST 64 | 06 TO 10 | 93 | 2000 | $464,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $448,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $440,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $448,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $470,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $440,000 |
2017-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $470,000 |
2017-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $450,000 |
2017-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $450,000 |
2017-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 92 | 2008 | $386,000 |
2017-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 92 | 2008 | $386,000 |
2017-02 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $475,000 |
2017-02 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $475,000 |
2016-11 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 90 | 2008 | $373,000 |
2016-11 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 90 | 2008 | $373,000 |
2016-11 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $460,000 |
2016-11 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $460,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $430,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $438,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $460,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $460,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $438,000 |
2016-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $430,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2008 | $388,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 90 | 2008 | $408,000 |
2016-08 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $445,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 93 | 2008 | $388,000 |
2016-08 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $445,000 |
2016-08 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 90 | 2008 | $408,000 |
2016-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $475,000 |
2016-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $475,000 |
2016-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $475,000 |
2016-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $475,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $468,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $465,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $465,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $495,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $468,000 |
2016-05 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $495,000 |
2016-04 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $520,000 |
2016-04 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $520,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 92 | 2008 | $405,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $345,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $345,000 |
2016-04 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 92 | 2008 | $405,000 |
2016-03 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $480,000 |
2016-03 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $480,000 |
2015-12 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $480,000 |
2015-12 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $480,000 |
2015-11 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $367,000 |
2015-11 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $367,000 |
2015-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $458,000 |
2015-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $458,000 |
2015-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $425,000 |
2015-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $425,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $445,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $470,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 92 | 2008 | $400,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $480,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 16 TO 18 | 110 | 2008 | $445,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $470,000 |
2015-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 92 | 2008 | $400,000 |
2015-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $480,000 |
2015-08 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $415,000 |
2015-08 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $415,000 |
2015-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $430,000 |
2015-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $417,000 |
2015-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $430,000 |
2015-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $417,000 |
2015-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $470,000 |
2015-06 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $470,000 |
2015-04 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $380,000 |
2015-04 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 110 | 2008 | $380,000 |
2015-03 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $448,000 |
2015-03 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 13 TO 15 | 110 | 2008 | $448,000 |
2014-11 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $448,000 |
2014-11 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $448,000 |
2014-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $450,000 |
2014-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $462,000 |
2014-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $462,000 |
2014-10 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $450,000 |
2014-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 92 | 2008 | $395,000 |
2014-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $455,000 |
2014-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $358,888 |
2014-09 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 07 TO 09 | 110 | 2008 | $455,000 |
2014-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 92 | 2008 | $395,000 |
2014-09 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 92 | 2008 | $358,888 |
2014-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $480,000 |
2014-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 04 TO 06 | 110 | 2008 | $490,000 |
2014-07 | 5 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 10 TO 12 | 110 | 2008 | $480,000 |
2014-07 | 4 ROOM | 678 | JURONG WEST ST 64 | 01 TO 03 | 93 | 2008 | $390,000 |
